
Fun for all test your skills Play with your friends The most challenging parkour ever!
Only for the Elite players! Ultimate Parkour Challenge! Parkour with Friends
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 7 | -4 | -36.4% | 5 | -2 | -30.7% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 11 | -1 | -8.3% | 8 | -1 | -14.8% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 12 | +8 | +200.0% | 9 | +5 | +151.4% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -30.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 6 | -4 | -40.0% | 6 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 10 | -4 | -28.6% | 7 | -4 | -36.2% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 14 | +1 | +7.7% | 12 | +4 | +46.8% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 13 | +7 | +116.7% | 8 | +3 | +50.6% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +1 | +15.6% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -18.2% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -2.9% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -5.6% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 14 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 12 | 87 | 102 | 27,5 Min. | 3 | 0 | 12 % |
| 11. Okt. | 14 | 117 | 124 | 32,7 Min. | 4 | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 10 | 107 | 127 | 27,6 Min. | 6 | 0 | 4 % |
| 9. Okt. | 9 | 89 | 97 | 23,8 Min. | 8 | 0 | 5 % |
| 8. Okt. | 7 | 71 | 79 | 25,8 Min. | 8 | 0 | 6 % |
| 7. Okt. | 5 | 57 | 64 | 20,1 Min. | 8 | 0 | 5 % |
| 6. Okt. | 6 | 52 | 56 | 31,8 Min. | 3 | - | 5 % |
| 5. Okt. | 4 | 40 | 44 | 22,3 Min. | 4 | 1 | 4 % |
#12334von army · Deathrun & Platformer
#21314von rodrii · Deathrun & Platformer
#3682von cnoob · Deathrun & Platformer
#4588von jduth · Deathrun & Platformer
#5540von 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#6474von gneazyx · Deathrun & Platformer
#7429von rodrii · Deathrun & Platformer
#8421von bloomgg · Deathrun & Platformer