
Make your way through an incredibly difficult 17 level deathrun
Only 0.001 percent can make it to the end Make your way through a series of challenging levels Have fun
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 7 | -1 | -12.5% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 8 | +1 | +14.3% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 7 | -1 | -12.5% | 6 | +0 | +4.3% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 8 | -1 | -11.1% | 6 | -2 | -28.1% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 9 | +0 | +0.0% | 8 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 9 | +0 | +0.0% | 7 | -0 | -4.8% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 9 | +6 | +200.0% | 7 | +4 | +133.3% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -1 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +12.5% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -5 | -45.5% | 6 | -2 | -29.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 11 | +2 | +22.2% | 9 | +2 | +32.8% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 9 | +2 | +28.6% | 6 | -0 | -3.0% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +1 | +16.7% | 7 | +2 | +41.4% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -6.7% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -4.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 11 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Okt. | 4 | 16 | 15 | 12,6 Min. | - | 0 | 19 % |
| 13. Okt. | 9 | 95 | 181 | 29,5 Min. | 3 | - | 14 % |
| 12. Okt. | 11 | 102 | 153 | 27,8 Min. | - | 2 | 19 % |
| 11. Okt. | 10 | 126 | 158 | 22,3 Min. | 1 | 1 | 15 % |
| 10. Okt. | 9 | 147 | 200 | 20 Min. | 2 | 0 | 19 % |
| 9. Okt. | 14 | 178 | 216 | 24,5 Min. | 2 | 0 | 20 % |
| 8. Okt. | 15 | 130 | 173 | 24 Min. | 4 | 0 | 20 % |
| 7. Okt. | 14 | 139 | 182 | 20,7 Min. | 1 | - | 17 % |
#1681von army · Deathrun & Platformer
#2486von rodrii · Deathrun & Platformer
#3211von rodrii · Deathrun & Platformer
#4171von cnoob · Deathrun & Platformer
#5158von yeni · Deathrun & Platformer
#6152von irobuki · Deathrun & Platformer
#7149von bloomgg · Deathrun & Platformer
#8127von gneazyx · Deathrun & Platformer