
CAN YOU BEAT THIS ESCAPE ROOM? 🚪 100 Escape Rooms 🗝 Easy/Medium Difficulty 👥 1-12 Players 😎 Solo or Party Up
🗝️ Escape All 100 Levels 🧩 Easy & Medium 👥 Invite Your Friends
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 · 04:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 6 | 6 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. | 6 | 10 | 9 | 37,2 Min. | 2 | 1 | - |
| 14. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
#1122von kubx · Strategy
#2102von suii · Strategy
#372von fhsupport · Strategy
#448von epicplay-studio · Strategy
#516von tictacbossik · Strategy
#615von r4qio · Strategy
#713von teamceci · Strategy
#813von chrisp · Strategy