
+1 SPEED JUMP POWER ⚡ Every levels gives you SPEED, and every REBIRTH gives you +1 jump 🎵 Run, jump, and vibe with the sounds 👥 Race with your friends and other players 💪 Train your speed and unlock new stages 🌍 Become the FASTEST player on the lobby Enjoy smooth movement, satisfying keyboard clicks, creamy visuals, and relaxing candy sounds for the perfect mix of speed and chill ✨
⚡ Every levels gives you SPEED, and every REBIRTH gives you +1 jump 🎵 Run, jump, and vibe with the sounds 👥 Race with your friends and other players
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 · 02:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 5 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | 4 | 25 | 36 | 16,6 Min. | 3 | 0 | 0 % |
| 11. Okt. | 5 | 21 | 25 | 24,3 Min. | 5 | 0 | 11 % |
| 10. Okt. | 1 | 7 | 7 | 8,3 Min. | 1 | 0 | 14 % |
| 9. Okt. | 2 | 9 | 10 | 7,1 Min. | 2 | 0 | 0 % |
| 8. Okt. | 2 | 7 | 7 | 11,3 Min. | 2 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
#1408von army · Deathrun & Platformer
#2295von rodrii · Deathrun & Platformer
#3284von gneazyx · Deathrun & Platformer
#4228von miniarcades · Deathrun & Platformer
#5226von bloomgg · Deathrun & Platformer
#6211von cnoob · Deathrun & Platformer
#7196von 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#8178von rarity · Deathrun & Platformer