
👥 12 Players Free For All ❓ Random Item Every 6 Seconds 🌀 Don't Fall! 💥 Build Or Launch Yourself To Enemy Pillars! 🛡️ Strategize To Knock Your Opponents Off 👑 Last Player Standing Wins
🧐 DONT FALL OFF FROM THE PILLARS! 🤩 CHILL FREE FOR ALL PVP! ❓Receive a random item every 6 seconds
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 4 | -8 | -66.7% | 4 | -2 | -37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 12 | +0 | +0.0% | 6 | -3 | -31.4% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 12 | +2 | +20.0% | 9 | +3 | +47.4% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 10 | +5 | +100.0% | 6 | +1 | +26.7% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 5 | -9 | -64.3% | 5 | -3 | -40.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 14 | +9 | +180.0% | 8 | +3 | +66.7% | 0 $ - 1 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -6.2% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | -3 | -33.3% | 5 | -2 | -28.9% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 9 | +1 | +12.5% | 8 | +1 | +7.1% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +40.0% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -21.1% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -5.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 7 | -4 | -36.4% | 7 | -1 | -14.5% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 11 | +6 | +120.0% | 8 | +3 | +56.0% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 14 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 14 | 99 | 103 | 24,9 Min. | 4 | 0 | 15 % |
| 11. Okt. | 11 | 87 | 103 | 27 Min. | 6 | - | 17 % |
| 10. Okt. | 11 | 93 | 115 | 29,4 Min. | 9 | 2 | 28 % |
| 9. Okt. | 9 | 53 | 62 | 34,7 Min. | 12 | 0 | 28 % |
| 8. Okt. | 10 | 52 | 54 | 19,3 Min. | 7 | 0 | 24 % |
| 7. Okt. | 8 | 46 | 55 | 22,7 Min. | 4 | 0 | 7 % |
| 6. Okt. | 8 | 35 | 38 | 25,9 Min. | 4 | 0 | 5 % |
| 5. Okt. | 7 | 41 | 48 | 27,3 Min. | 7 | 0 | 13 % |
#125.100von hive · Party & Mini Games
#27862von noble6 · Party & Mini Games
#37327von frozenarctic · Party & Mini Games
#42488von minigame · Party & Mini Games
#52065von knzi · Party & Mini Games
#61665von rezentlyfn · Party & Mini Games
#71581von yospx · Party & Mini Games
#81414von frozenarctic · Party & Mini Games