
🧠 Train Your Brain 👑 Made Without AI 👥 Up to 6 players 🎯 Easy and Medium and Hard Levels 🧩 Challenging Puzzles 🎵 80+ Memes Sounds 💡 Useful Hints 👑 You can skip rooms
🧠 Train Your Brain 🧩 Challenging Puzzles 👑 Made Without AI
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 · 18:00 | 7 | -73 | -91.3% | 7 | -28 | -80.1% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 80 | -8 | -9.1% | 35 | -33 | -48.7% | 1 $ - 2 $ |
| 15:00 · 16:00 | 88 | +54 | +158.8% | 69 | +45 | +185.4% | 1 $ - 4 $ |
| 09:00 · 10:00 | 34 | - | - | 24 | - | - | 0 $ - 1 $ |
| Letzte 24 Stunden | 88 | 34 | 2 $ - 8 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Okt. | 88 | 192 | 205 | 20,9 Min. | 16 | 2 | - |
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
20von rtdox · Strategy
0von rtdox
0von rtdox · Strategy
0von rtdox
0von rtdox
0von rtdox
0von rtdox
0von rtdox
#11817von johnnyblueprint · Roleplaying & Social
#21631von hasmatix · Roleplaying & Social
#31420von lymt3 · Roleplaying & Social
#41139von vvn · Roleplaying & Social
#51112von epicgames · Roleplaying & Social
#6989von poobie · Roleplaying & Social
#7846von funteam · Roleplaying & Social
#8636von bdd · Roleplaying & Social