
have fun
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
#12025von johnnyblueprint · Roleplaying & Social
#21586von hasmatix · Roleplaying & Social
#31492von lymt3 · Roleplaying & Social
#41227von epicgames · Roleplaying & Social
#51157von vvn · Roleplaying & Social
#6988von poobie · Roleplaying & Social
#7929von funteam · Roleplaying & Social
#8570von rmrm · Roleplaying & Social