
ゴーカートでコースを駆け抜け、最速タイムを目指そう! ドリフトとコーナリングを極めて、自己ベストを更新! 君はどこまでタイムを縮められる?
ゴーカートに乗ってスタート! ドリフトを使いこなし、最速でゴールしよう! 何度も挑戦して自己ベストを更新しよう!
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +66.7% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 5 | 4 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. | 3 | 13 | 15 | 5,9 Min. | 3 | 0 | 4 % |
| 14. Okt. | 5 | 41 | 51 | 4,7 Min. | 2 | 0 | 3 % |
| 13. Okt. | 3 | 27 | 29 | 4,1 Min. | 8 | 0 | 2 % |
| 12. Okt. | 4 | 53 | 63 | 4 Min. | 3 | 0 | 1 % |
| 11. Okt. | 5 | 87 | 97 | 4,6 Min. | 3 | 0 | 2 % |
| 10. Okt. | 5 | 121 | 139 | 3,3 Min. | 10 | 0 | 3 % |
| 9. Okt. | 4 | 57 | 68 | 4,2 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 8. Okt. | 3 | 32 | 37 | 3,3 Min. | - | 0 | 5 % |
#1276von pixelstudio · Sports & Racing
#2256von 2xvoid · Sports & Racing
#3167von johnnyblueprint · Sports & Racing
#481von bullseye · Sports & Racing
#563von eniki · Sports & Racing
#641von hmos · Sports & Racing
#736von brogames · Sports & Racing
#834von koukoukou · Sports & Racing