
🔫 All Weapons & Items and Vault 🏆 Rank up from Bronze to Unreal 💥 Play with Friends to have more fun 📀 10 Gold Coins per Elimination 💾 Eliminations and Ranks Save
All Weapons & Items and Vault Rank up from Bronze to Unreal Play with Friends to have more fun
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 9 | +2 | +28.6% | 7 | +2 | +40.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 7 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -1 | -16.7% | 4 | -1 | -27.3% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -13.0% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 6 | -3 | -33.3% | 6 | -1 | -20.7% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +1 | +20.8% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 8 | +5 | +166.7% | 6 | +3 | +100.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -1 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +12.5% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -29.4% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -5.6% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -14.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 9 | 5 | 1 $ - 5 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 9 | 97 | 119 | 15,4 Min. | 5 | 0 | 13 % |
| 11. Okt. | 9 | 113 | 146 | 20,2 Min. | 7 | 0 | 12 % |
| 10. Okt. | 16 | 145 | 198 | 23,2 Min. | 5 | 0 | 6 % |
| 9. Okt. | 9 | 101 | 141 | 17,7 Min. | 3 | - | 13 % |
| 8. Okt. | 7 | 84 | 137 | 19,7 Min. | 2 | 1 | 14 % |
| 7. Okt. | 12 | 112 | 146 | 19,3 Min. | 1 | 0 | 12 % |
| 6. Okt. | 10 | 84 | 127 | 17,4 Min. | 5 | 0 | 7 % |
| 5. Okt. | 7 | 101 | 142 | 21,9 Min. | 1 | 0 | 14 % |