
Welcome to Jam Verse⭐ ✨ Next-Level Jamming experience 🎬 Cinematic Events 🌄 Beautiful Environments 🛡️ Jam Troll measures 👗 Fashion Shows + A lot more! 🎉 Chill with friends, meet new people, compete in friendly 1v1s, join fashion shows, or simply enjoy the vibe. There's something for everyone! 🌟 We're always looking for amazing community members, whether you're a 🎧 DJ, 🎚️ Mixer, or ❤️ Supporter. 🚀 Join the Community. Make memories. Welcome to Jam Verse! Collabed with: 🔥SoundForge🔥
Map Creators: Osaka and Shannon Updates, Events, Jam focused features and more! For contact: Instagram: "Osaka_Dayo" | X: "Osaka_Desuyo" | TikTok: "OsakaDesuyo"
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 16 | +4 | +33.3% | 16 | +5 | +50.0% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | +1 | +9.1% | 10 | +1 | +14.8% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 11 | -1 | -8.3% | 9 | +2 | +25.0% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 12 | +2 | +20.0% | 7 | -1 | -13.6% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 10 | +2 | +25.0% | 8 | +2 | +34.4% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 8 | -6 | -42.9% | 6 | -6 | -48.3% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 14 | -14 | -50.0% | 12 | -12 | -50.3% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 28 | +1 | +3.7% | 24 | -0 | -0.7% | 0 $ - 1 $ |
| 10:00 · 11:00 | 27 | +5 | +22.7% | 24 | +11 | +84.8% | 0 $ - 1 $ |
| 09:00 · 10:00 | 22 | +17 | +340.0% | 13 | +8 | +163.3% | 0 $ - 1 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -30.2% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 8 | +1 | +14.3% | 7 | +2 | +26.5% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +30.8% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -1 | -13.3% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +3 | +100.0% | 6 | +3 | +100.0% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 3 | -9 | -75.0% | 3 | -7 | -70.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 12 | +4 | +50.0% | 10 | +4 | +53.8% | 0 $ - 1 $ |
| 05:00 · 06:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +30.0% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -0 | -7.7% | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 28 | 9 | 3 $ - 12 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 28 | 131 | 183 | 58,1 Min. | 5 | 1 | 11 % |
| 11. Okt. | 12 | 100 | 127 | 35,7 Min. | 8 | - | 21 % |
| 10. Okt. | 53 | 202 | 291 | 63,5 Min. | 21 | 3 | 33 % |
| 9. Okt. | 71 | 352 | 503 | 67,9 Min. | 17 | 7 | 39 % |
| 8. Okt. | 70 | 326 | 399 | 66,2 Min. | 16 | 5 | 40 % |
| 7. Okt. | 89 | 275 | 420 | 50 Min. | 29 | 0 | 21 % |
| 6. Okt. | 17 | 100 | 134 | 37,1 Min. | 2 | - | 16 % |
| 5. Okt. | 27 | 138 | 190 | 41,6 Min. | 3 | 3 | 13 % |
#1316von yupyt · Music & Rhythm
#2234von sonoq · Music & Rhythm
#3213von candook · Music & Rhythm
#4199von herick · Music & Rhythm
#5118von shardmaps · Music & Rhythm
#6107von benalifn · Music & Rhythm
#764von maestromaps · Music & Rhythm
#863von nest · Music & Rhythm