
Christmas Escape Room Solve holiday themed logic puzzles🧩 Explore a cozy winter cabin filled with surprises🎄 Perfect for friends during the season❄️ Made With Love💗
Tricky Puzzles🧩 15 Unique Levels🎯 Happy Holidays⛄
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -1 | -21.4% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +21.7% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 7 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 7 | 6 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | 7 | 26 | 26 | 39,6 Min. | - | 0 | 0 % |
| 12. Okt. | 2 | 5 | 5 | 43 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 11. Okt. | 6 | 16 | 17 | 35,4 Min. | 0 | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 3 | 6 | 6 | 30 Min. | 0 | 0 | 17 % |
| 9. Okt. | 5 | 6 | 7 | 48 Min. | - | 0 | 6 % |
| 8. Okt. | 3 | 6 | 9 | 47,8 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | 3 | 15 | 17 | 15,9 Min. | 0 | 0 | 0 % |
| 6. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
18von ostrich · Strategy
10von ostrich · Strategy
0von ostrich · Strategy
0von ostrich · Adventure & RPG
0von ostrich
0von ostrich
0von ostrich · Strategy
0von ostrich · Strategy
#16389von goodgamers · Strategy
#2604von bifrostveryspicy · Strategy
#3347von kubx · Strategy
#4310von pillers · Strategy
#5276von dani280n2 · Strategy
#6274von fhsupport · Strategy
#7249von chaosforge · Strategy
#8237von simondj · Strategy