
Escape Room full of Troll Levels! The way out is more obvious than you imagine. Only 1% of players can get to the end.
The way out is more obvious than you imagine. Use skip if you are stuck. Only 1% of players can get to the end.
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +7.1% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +12.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 6 | 5 | 1 $ - 3 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 5 | 19 | 21 | 41,6 Min. | 1 | - | 10 % |
| 11. Okt. | 6 | 26 | 29 | 57,2 Min. | 2 | 1 | 0 % |
| 10. Okt. | 5 | 20 | 21 | 28,6 Min. | 2 | 1 | 0 % |
| 9. Okt. | 6 | 26 | 26 | 33,9 Min. | 3 | 0 | 0 % |
| 8. Okt. | 4 | 14 | 13 | 42,8 Min. | 6 | - | 0 % |
| 7. Okt. | 5 | 26 | 32 | 46,9 Min. | 4 | 1 | 0 % |
| 6. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Okt. | 3 | 10 | 12 | 49,1 Min. | 3 | 1 | 3 % |
#16373von goodgamers · Strategy
#2681von bifrostveryspicy · Strategy
#3310von pillers · Strategy
#4290von minigames · Strategy
#5241von epicplay-studio · Strategy
#6227von chaosforge · Strategy
#7224von simondj · Strategy
#8207von kubx · Strategy