
🎯 SHOOT BLIND, 5 BULLETS PER GAME 🎯 AIM BLIND, HIT OTHERS BEFORE THEY HIT YOU 👑 LAST ONE STANDING WINS 🛡️ BUY POWERS REVEAL / SHIELDS / BOMBS 🏃 PLAY PARKOUR TO EARN CASH 🏆 BE THE FIRST ON THE LEADERBOARD
🎯 AIM BLIND, HIT OTHERS BEFORE THEY HIT YOU 👑 LAST ONE STANDING WINS 🛡️ BUY POWERS REVEAL / SHIELDS / BOMBS
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 5 | +0 | +0.0% | 3 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 6 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 6 | 23 | 25 | 13,3 Min. | 2 | - | 7 % |
| 11. Okt. | 5 | 21 | 32 | 11,9 Min. | 3 | 1 | 17 % |
| 10. Okt. | 5 | 13 | 17 | 10,3 Min. | - | 0 | 0 % |
| 9. Okt. | 5 | 12 | 16 | 16,8 Min. | 3 | 0 | 0 % |
| 8. Okt. | 5 | 11 | 10 | 7,5 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Okt. | 3 | 8 | 6 | 9,5 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 5. Okt. | 4 | 12 | 18 | 19,9 Min. | 0 | 0 | 0 % |
#119.332von hive · Party & Mini Games
#26248von noble6 · Party & Mini Games
#35786von frozenarctic · Party & Mini Games
#41899von knzi · Party & Mini Games
#51662von yospx · Party & Mini Games
#61521von minigame · Party & Mini Games
#71473von rezentlyfn · Party & Mini Games
#81148von frozenarctic · Party & Mini Games