
200-SOLO ZONE WHERE YOU CAN GET ELIMINATIONS WITH HEADSHOT ONLY & NEW FFA ZONE!🎯 Headshot Only Boxfights & FFA🎯 Builds Reset Every 3 Min🔨 RANK UP (BRONZE to UNREAL)🏆
BR & RELOAD PUMP🔫 Train your aim 🎮 🔫 Headshot Only Boxfights🎯
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 9 | +4 | +80.0% | 9 | +4 | +80.0% | 0 $ - 1 $ |
| 21:00 · 22:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -1 | -13.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 9 | -2 | -18.2% | 6 | -3 | -34.9% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 11 | +2 | +22.2% | 9 | +1 | +17.8% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 9 | +1 | +12.5% | 8 | +1 | +15.4% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 8 | -1 | -11.1% | 7 | -0 | -7.1% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 9 | -1 | -10.0% | 7 | -0 | -4.5% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 10 | -1 | -9.1% | 7 | -1 | -15.4% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 11 | +2 | +22.2% | 9 | +4 | +82.5% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 9 | +2 | +28.6% | 5 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +26.7% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -6.2% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -0 | -5.9% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -2 | -25.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 11 | +0 | +0.0% | 8 | +1 | +18.7% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 11 | +5 | +83.3% | 6 | +1 | +28.0% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 11 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Okt. | 11 | 164 | 234 | 16,8 Min. | 7 | 1 | 12 % |
| 15. Okt. | 11 | 98 | 134 | 14,1 Min. | 7 | - | 15 % |
| 14. Okt. | 9 | 106 | 156 | 12,6 Min. | 9 | 1 | 22 % |
| 13. Okt. | 15 | 117 | 171 | 14,8 Min. | 6 | - | 14 % |
| 12. Okt. | 11 | 139 | 183 | 14,4 Min. | 10 | 1 | 14 % |
| 11. Okt. | 12 | 216 | 301 | 13,6 Min. | 15 | - | 29 % |
| 10. Okt. | 12 | 229 | 334 | 15,6 Min. | 18 | 1 | 14 % |
| 9. Okt. | 3 | 10 | 19 | 16,5 Min. | 4 | 0 | 0 % |
#117.273von hive · Shooter
#212.965von bullseye · Shooter
#39853von thepitland · Shooter
#48226von rvb · Shooter
#57876von chhetz · Shooter
#66415von rvb · Shooter
#76105von 3dh · Shooter
#83369von bullseye · Shooter