
Part five of the Duo Escape Room series! 👀 Take your duo into this challenging map to test your escape skills. 👥 Will you and your partner be able to get past the guards, solve the puzzles, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required if you want to succeed. Good luck! 🧩
There are 30 difficult levels for you and your duo to complete! Work together with your duo to complete the levels successfully! Escape all the levels and find secrets at the end!
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +28.6% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 10 | - | - | 7 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 10 | 8 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | 10 | 24 | 33 | 48,2 Min. | 2 | 0 | 0 % |
| 11. Okt. | 4 | 18 | 16 | 26,5 Min. | 2 | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 2 | 8 | 8 | 21,3 Min. | - | 0 | 0 % |
| 9. Okt. | 4 | 14 | 16 | 30,1 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 8. Okt. | 2 | 12 | 16 | 40 Min. | 0 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | 2 | 8 | 10 | 43,9 Min. | - | 0 | 0 % |
| 6. Okt. | 6 | 16 | 16 | 33,3 Min. | 1 | 0 | 0 % |
15von wishbone_45 · Strategy
0von wishbone_45 · Strategy
0von wishbone_45 · Roguelike
0von wishbone_45
0von wishbone_45
0von wishbone_45
0von wishbone_45
0von wishbone_45
#12094von goodgamers · Strategy
#2453von bifrostveryspicy · Strategy
#3129von simondj · Strategy
#4108von dani280n2 · Strategy
#5104von epicplay-studio · Strategy
#688von neonch · Strategy
#780von fhsupport · Strategy
#872von kubx · Strategy