
🔥 ZONE WARS × RELOAD — Keep fighting. Make your final life count! 🔄 Respawn and jump back into moving-zone battles ⚠️ FINAL LIFE: Reboots disabled. Last player standing wins! 🎲 A new random loadout every respawn 🏆 Earn RP, climb your ARENA rank, and save your progress 📦 Eliminated? Spectate or jump into BOX FIGHT! 👥 Up to 16 players
🔄 FIGHT & RELOAD Build and follow the moving zone! During RELOAD, respawn with random gear. Open chests and harvest materials. 🏆 FINAL LIFE Reboots disabled! Survive with your last life. Earn points from eliminations and placement to climb your ARENA rank. 📦KEEP PLAYING Eliminated? Spectate or enter the BOX FIGHT portal! Respawn and keep fighting, then return to the main battle next round.|やわらアリーナ
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 · 09:00 | 400 | -46 | -10.3% | 393 | +9 | +2.4% | 5 $ - 20 $ |
| 07:00 · 08:00 | 446 | +201 | +82.0% | 383 | +212 | +123.7% | 6 $ - 23 $ |
| 06:00 · 07:00 | 245 | +154 | +169.2% | 171 | +88 | +105.6% | 3 $ - 10 $ |
| 05:00 · 06:00 | 91 | +13 | +16.7% | 83 | +15 | +22.2% | 1 $ - 5 $ |
| 04:00 · 05:00 | 78 | +10 | +14.7% | 68 | +10 | +16.2% | 1 $ - 4 $ |
| 03:00 · 04:00 | 68 | +2 | +3.0% | 59 | -4 | -7.1% | 1 $ - 4 $ |
| 02:00 · 03:00 | 66 | -12 | -15.4% | 63 | -9 | -12.9% | 1 $ - 4 $ |
| 01:00 · 02:00 | 78 | +3 | +4.0% | 73 | +3 | +3.6% | 1 $ - 4 $ |
| 00:00 · 01:00 | 75 | +18 | +31.6% | 70 | +31 | +78.0% | 1 $ - 4 $ |
| 23:00 · 00:00 | 57 | -12 | -17.4% | 39 | -10 | -21.1% | 1 $ - 2 $ |
| 22:00 · 23:00 | 69 | +18 | +35.3% | 50 | +12 | +31.1% | 1 $ - 3 $ |
| 21:00 · 22:00 | 51 | +33 | +183.3% | 38 | +22 | +130.3% | 1 $ - 2 $ |
| 20:00 · 21:00 | 18 | -4 | -18.2% | 17 | +1 | +7.6% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 22 | -13 | -37.1% | 15 | -13 | -46.8% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 35 | +9 | +34.6% | 29 | +7 | +33.1% | 0 $ - 2 $ |
| 17:00 · 18:00 | 26 | +2 | +8.3% | 22 | +2 | +7.4% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 24 | -29 | -54.7% | 20 | -22 | -51.8% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 53 | -37 | -41.1% | 42 | -42 | -50.1% | 1 $ - 3 $ |
| 14:00 · 15:00 | 90 | -175 | -66.0% | 84 | -69 | -45.3% | 1 $ - 5 $ |
| 13:00 · 14:00 | 265 | -449 | -62.9% | 153 | -329 | -68.2% | 2 $ - 9 $ |
| 12:00 · 13:00 | 714 | -107 | -13.0% | 482 | -262 | -35.2% | 8 $ - 29 $ |
| 11:00 · 12:00 | 821 | +318 | +63.2% | 745 | +338 | +83.0% | 12 $ - 45 $ |
| 10:00 · 11:00 | 503 | +141 | +39.0% | 407 | +70 | +20.7% | 7 $ - 24 $ |
| 09:00 · 10:00 | 362 | -9 | -2.4% | 337 | -7 | -1.9% | 5 $ - 20 $ |
| Letzte 24 Stunden | 821 | 160 | 60 $ - 227 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | 446 | 2.978 | 4.233 | 23,4 Min. | 228 | 11 | 37 % |
| 12. Okt. | 821 | 10.384 | 19.415 | 31,8 Min. | 1.231 | 56 | 39 % |
| 11. Okt. | 634 | 9.207 | 19.014 | 34,5 Min. | 1.550 | 109 | 57 % |
| 10. Okt. | 595 | 8.194 | 16.465 | 33 Min. | 2.775 | 112 | 5 % |
| 9. Okt. | 35 | 83 | 127 | 23,5 Min. | 32 | 1 | 13 % |
| 8. Okt. | 197 | 457 | 694 | 19,2 Min. | 161 | 4 | 9 % |
| 7. Okt. | 14 | 99 | 139 | 18 Min. | 38 | 2 | - |
| 6. Okt. | 28 | 164 | 303 | 25 Min. | 64 | 4 | - |
#14040von hive · Shooter
#23827von bullseye · Shooter
#33503von rvb · Shooter
#42971von 3dh · Shooter
#52964von rvb · Shooter
#62867von thepitland · Shooter
#72816von chhetz · Shooter
#81952von raider464 · Shooter