
NEW Update Added a solo mode for fun waiting for your partner. The sequel to the popular DUO ESCAPE SPEEDRUN is here! 🔥 Take on brand-new escape rooms, smarter puzzles, and fresh teamwork challenges 👥 Communicate, think fast, and rely on each other to beat every room 🧠 Can your duo finish them all and set a new best time? If your partner leaves, invite another friend or wait for a new teammate. While you wait, have fun battling bots in the target range! Hints are available if you get stuck.
Playing with a random teammate is fun, but it's even better with a friend! While waiting, enjoy battling bots in the target range. 🎯 Stuck? 💡 Wait for a free hint or get one instantly anytime to keep your adventure going! Each side has unique puzzles! After finishing, switch sides with your teammate and discover new challenges. 👀
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 155 | -28 | -15.3% | 141 | -28 | -16.5% | 2 $ - 7 $ |
| 21:00 · 22:00 | 183 | -15 | -7.6% | 168 | -14 | -7.8% | 3 $ - 10 $ |
| 20:00 · 21:00 | 198 | +19 | +10.6% | 183 | +12 | +6.7% | 3 $ - 11 $ |
| 19:00 · 20:00 | 179 | +30 | +20.1% | 171 | +49 | +40.1% | 3 $ - 10 $ |
| 18:00 · 19:00 | 149 | +16 | +12.0% | 122 | +1 | +0.8% | 2 $ - 7 $ |
| 17:00 · 18:00 | 133 | +7 | +5.6% | 121 | +8 | +6.8% | 2 $ - 7 $ |
| 16:00 · 17:00 | 126 | +28 | +28.6% | 114 | +23 | +25.4% | 2 $ - 7 $ |
| 15:00 · 16:00 | 98 | +16 | +19.5% | 91 | +20 | +27.5% | 1 $ - 5 $ |
| 14:00 · 15:00 | 82 | +21 | +34.4% | 71 | +22 | +43.9% | 1 $ - 4 $ |
| 13:00 · 14:00 | 61 | -5 | -7.6% | 49 | -6 | -11.6% | 1 $ - 3 $ |
| 12:00 · 13:00 | 66 | +22 | +50.0% | 56 | +15 | +36.7% | 1 $ - 3 $ |
| 11:00 · 12:00 | 44 | +4 | +10.0% | 41 | +3 | +8.4% | 1 $ - 2 $ |
| 10:00 · 11:00 | 40 | -11 | -21.6% | 38 | -9 | -19.0% | 1 $ - 2 $ |
| 09:00 · 10:00 | 51 | +3 | +6.3% | 47 | +5 | +11.2% | 1 $ - 3 $ |
| 08:00 · 09:00 | 48 | +4 | +9.1% | 42 | +4 | +11.1% | 1 $ - 3 $ |
| 07:00 · 08:00 | 44 | -22 | -33.3% | 38 | -16 | -30.5% | 1 $ - 2 $ |
| 06:00 · 07:00 | 66 | -27 | -29.0% | 54 | -21 | -27.9% | 1 $ - 3 $ |
| 05:00 · 06:00 | 93 | -21 | -18.4% | 75 | -29 | -28.2% | 1 $ - 5 $ |
| 04:00 · 05:00 | 114 | -32 | -21.9% | 105 | -30 | -22.2% | 2 $ - 6 $ |
| 03:00 · 04:00 | 146 | +30 | +25.9% | 135 | +36 | +36.1% | 2 $ - 8 $ |
| 02:00 · 03:00 | 116 | -28 | -19.4% | 99 | -34 | -25.7% | 2 $ - 6 $ |
| 01:00 · 02:00 | 144 | +7 | +5.1% | 133 | +20 | +17.7% | 2 $ - 8 $ |
| 00:00 · 01:00 | 137 | +9 | +7.0% | 113 | -4 | -3.4% | 2 $ - 7 $ |
| 23:00 · 00:00 | 128 | -6 | -4.5% | 117 | -6 | -5.1% | 2 $ - 7 $ |
| Letzte 24 Stunden | 198 | 97 | 37 $ - 138 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 198 | 3.289 | 3.398 | 37,4 Min. | 98 | 9 | 3 % |
| 11. Okt. | 204 | 4.261 | 4.551 | 38,2 Min. | 163 | 15 | 3 % |
| 10. Okt. | 275 | 3.959 | 4.187 | 38,2 Min. | 123 | 13 | 4 % |
| 9. Okt. | 184 | 2.583 | 2.776 | 39,4 Min. | 94 | 7 | 3 % |
| 8. Okt. | 157 | 2.592 | 2.758 | 38,2 Min. | 104 | 6 | 3 % |
| 7. Okt. | 167 | 3.128 | 3.247 | 37,7 Min. | 137 | 11 | 2 % |
| 6. Okt. | 141 | 2.013 | 2.081 | 38,9 Min. | 85 | 6 | 2 % |
| 5. Okt. | 126 | 2.127 | 2.222 | 38,2 Min. | 97 | 6 | 3 % |
8von pegasus_ue5 · Strategy
5von pegasus_ue5 · Strategy
0von pegasus_ue5 · Strategy
0von pegasus_ue5 · Strategy
0von pegasus_ue5
0von pegasus_ue5
0von pegasus_ue5
0von pegasus_ue5
#16373von goodgamers · Strategy
#2681von bifrostveryspicy · Strategy
#3310von pillers · Strategy
#4290von minigames · Strategy
#5241von epicplay-studio · Strategy
#6227von chaosforge · Strategy
#7224von simondj · Strategy
#8207von kubx · Strategy