![1V1 ZERO BUILD [CHIEFMARA]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FhBbCzdSdnuKiLxOYwU%2Fimage%2Flandscape_comp_b.jpeg&w=3840&q=75)
⚔️ Rapid 1v1 Zero Build Fight Map 🗻 Brand New Island 🏗️ 50+ Different Battle Scenarios 🔫 Battle Royale, Reload, OG and Hall of Fame Loadouts 🥇 Ranks & Unreal Wall Of Fame 👑 First to 10 Wins 🎯 Best Practice in the Game
⚔️ Rapid 1v1 Zero Build Fight Map 🏗️ 50+ Different Battle Scenarios 👑 First to 10 Wins
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 · 11:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -2 | -28.6% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +3 | +75.0% | 7 | +3 | +75.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 4 | -15 | -78.9% | 4 | -5 | -57.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 19 | -10 | -34.5% | 9 | -12 | -56.9% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 29 | +1 | +3.6% | 22 | +2 | +9.2% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 28 | +24 | +600.0% | 20 | +16 | +400.0% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -27.3% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -0 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 29 | 7 | 2 $ - 6 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. | 5 | 13 | 28 | 13,3 Min. | 1 | - | 15 % |
| 14. Okt. | 29 | 177 | 454 | 19,7 Min. | 9 | 1 | 17 % |
| 13. Okt. | 7 | 78 | 108 | 18,3 Min. | 3 | 0 | 11 % |
| 12. Okt. | 8 | 93 | 143 | 17,4 Min. | 7 | 0 | 12 % |
| 11. Okt. | 9 | 120 | 171 | 18 Min. | 7 | - | 11 % |
| 10. Okt. | 10 | 95 | 155 | 18,2 Min. | 5 | 1 | 19 % |
| 9. Okt. | 12 | 142 | 222 | 19 Min. | 4 | 1 | 10 % |
| 8. Okt. | 26 | 151 | 453 | 16,8 Min. | 16 | 12 | 12 % |
#13208von bullseye · Shooter
#2686von sl6 · Shooter
#3610von sebara_fn · Shooter
#4448von chap · Shooter
#5418von bodycamreissad · Shooter
#6278von karloomaps · Shooter
#7255von xeg · Shooter
#8230von wayzvvs · Shooter