
💥Prisoner vs Guard / 囚人vs看守 🗺️Find items / アイテム探索 💪Let's escape from Prison / 脱獄しよう!
看守:囚人を捕まえよう! Guard:Let's catch the prisoners 囚人:棚からカードキーをゲットして刑務所から脱出しよう! Prisoner:Get the card key from the shelf and escape from prison! 囚人は看守を倒すことでカードキーをゲットすることもできる!Prisoners can also get a card key by defeating the guard!
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 · 13:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 8 | +1 | +14.3% | 8 | +2 | +33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 7 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 8 | 7 | 0 $ - 2 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Okt. | 8 | 23 | 23 | 19,3 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 12. Okt. | 3 | 13 | 14 | 7,3 Min. | 3 | 0 | 0 % |
| 11. Okt. | 5 | 26 | 27 | 9,3 Min. | - | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 5 | 13 | 13 | 6,4 Min. | 2 | 0 | 0 % |
| 9. Okt. | 5 | 23 | 25 | 11,4 Min. | 2 | 0 | 25 % |
| 8. Okt. | 4 | 22 | 27 | 14,1 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | 6 | 11 | 12 | 10,4 Min. | - | 0 | 0 % |
| 6. Okt. | 3 | 7 | 10 | 6,3 Min. | 3 | 0 | 0 % |
258von irobuki · Deathrun & Platformer
221von irobuki · Battle Royale
50von irobuki · Shooter
6von irobuki · Party & Mini Games
0von irobuki
0von irobuki · Party & Mini Games
0von irobuki
0von irobuki
#14626von goodgamers · Strategy
#2535von bifrostveryspicy · Strategy
#3200von fhsupport · Strategy
#4189von dani280n2 · Strategy
#5176von suii · Strategy
#6170von epicplay-studio · Strategy
#7157von pillers · Strategy
#8123von kubx · Strategy