
باركور 🏃♂️🔥 ماب باركور متنوع ومليان تحديات، تبدأ بمراحل سهلة وتتصاعد الصعوبة تدريجيًا. اختبر سرعتك ودقة قفزاتك وتجاوز العقبات للوصول للنهاية. وكل ما تقدمت، تنتظرك مراحل أصعب وتحديات جديدة. 🎮⚡ وهذي مجرد البداية، والقادم مابات ومراحل أكثر! 🚀
🚀fun\ممتع 🚀 🎯 18 صعبة | 18 Hard 🔥 😎 16 سهلة | 16 Easy ⚡ 4FN
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +26.3% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -5.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -7.4% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 7 | 5 | 1 $ - 2 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Okt. | 6 | 11 | 6 | 40,1 Min. | 0 | 0 | - |
| 14. Okt. | 7 | 38 | 40 | 37,5 Min. | 0 | 0 | 0 % |
| 13. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Okt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Okt. | 4 | 15 | 20 | 47,3 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 1 | 6 | 5 | 13,5 Min. | - | 0 | 0 % |
| 9. Okt. | 3 | 10 | 11 | 29,9 Min. | 1 | 0 | 7 % |
| 8. Okt. | 2 | 15 | 16 | 13,9 Min. | 1 | 0 | 0 % |
#11041von army · Deathrun & Platformer
#21016von rodrii · Deathrun & Platformer
#3639von jduth · Deathrun & Platformer
#4408von fss · Deathrun & Platformer
#5277von crc · Deathrun & Platformer
#6255von wdu · Deathrun & Platformer
#7231von moloch · Deathrun & Platformer
#8197von 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer