
Race on a custom recreation of the Circuit Of The Americas in Fortnite.
Grab a car and drive out on track and wait at the finish line for the race to start. Stay close behind the car in front to get slipstream down the straights. When you are low on fuel, drive down pit road and use a fuel pump to refuel your car.
| Uhrzeit | Spitze | Veränderung | % | Durchschnitt | Veränderung | % | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 · 19:00 | 9 | +4 | +80.0% | 7 | +3 | +75.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -1 | -16.7% | 4 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Letzte 24 Stunden | 9 | 6 | 0 $ - 1 $ | ||||
Wo die Map in Discover, dem Inselmenü von Fortnite, zu sehen war und auf welcher Position.
Die Ränge vergleichen die Map mit den anderen Maps, die wir verfolgen, am selben Tag.
Anteil aller Fortnite-Spieler in einem Match, die auf dieser Map spielen.
| Datum | Spitze | Einzelne Spieler | Sitzungen | Durchschnittliche Spielzeit | Favoriten | Empfehlungen | Bindung Tag 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Okt. | 9 | 17 | 23 | 33,4 Min. | 1 | 0 | 9 % |
| 11. Okt. | 4 | 15 | 16 | 8,2 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 10. Okt. | 4 | 11 | 11 | 9,4 Min. | - | 0 | 0 % |
| 9. Okt. | 4 | 8 | 12 | 29 Min. | 1 | 0 | 36 % |
| 8. Okt. | 5 | 16 | 17 | 45,3 Min. | 1 | 0 | 0 % |
| 7. Okt. | 7 | 22 | 28 | 26,1 Min. | 1 | 0 | 13 % |
| 6. Okt. | 3 | 7 | 7 | 13,3 Min. | 0 | 0 | 0 % |
| 5. Okt. | 3 | 8 | 8 | 14 Min. | - | 0 | 6 % |
22von commander · Sports & Racing
5von commander · Sports & Racing
5von commander · Sports & Racing
0von commander · Sports & Racing
0von commander · Sports & Racing
0von commander
0von commander · Sports & Racing
0von commander · Sports & Racing
#1877von 2xvoid · Sports & Racing
#2610von johnnyblueprint · Sports & Racing
#3514von sk-1883 · Sports & Racing
#4496von pixelstudio · Sports & Racing
#5431von 2xcreative · Sports & Racing
#6366von bebome · Sports & Racing
#7312von koukoukou · Sports & Racing
#8201von candook · Sports & Racing