
1V1V1 Always New Updated Weapons Free For All Smooth Experience
Drop Down Eliminate other Players Have Fun!
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 11:00 a.m. · 12:00 p.m. | 6 | -5 | -45.5% | 6 | -4 | -40.0% | $0 - $0 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 11 | +0 | +0.0% | 10 | +1 | +11.1% | $0 - $1 |
| 01:00 a.m. · 02:00 a.m. | 11 | +1 | +10.0% | 9 | +2 | +25.0% | $0 - $1 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 10 | +5 | +100.0% | 7 | +2 | +44.0% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -0 | -8.3% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +2 | +33.3% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +12.5% | $0 - $0 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -3 | -40.0% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 7 | +1 | +16.7% | 7 | +1 | +11.1% | $0 - $0 |
| 04:00 a.m. · 05:00 a.m. | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +9.1% | $0 - $0 |
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -0 | -8.3% | $0 - $0 |
| 01:00 a.m. · 02:00 a.m. | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -1 | -14.3% | $0 - $0 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 11 | +4 | +57.1% | 7 | +1 | +16.7% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 7 | -1 | -12.5% | 6 | -0 | -5.3% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 8 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +5.6% | $0 - $0 |
| 09:00 p.m. · 10:00 p.m. | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -4.8% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -12.5% | $0 - $0 |
| 02:00 p.m. · 03:00 p.m. | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 11 | 6 | $2 - $8 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct | 11 | 91 | 105 | 20.4 min | 3 | - | 13% |
| 15 oct | 11 | 111 | 133 | 23.1 min | 2 | 1 | 18% |
| 14 oct | 9 | 158 | 195 | 19.1 min | 1 | 0 | 13% |
| 13 oct | 11 | 121 | 148 | 19.2 min | 4 | 0 | 14% |
| 12 oct | 14 | 205 | 267 | 23 min | 3 | - | 16% |
| 11 oct | 17 | 266 | 345 | 23.5 min | 6 | 3 | 19% |
| 10 oct | 16 | 330 | 425 | 26.9 min | 7 | 2 | 18% |
| 9 oct | 20 | 238 | 310 | 26.5 min | 2 | 1 | 19% |