
✅ Perfect for Solo, Duos, Trios, or Squads Warm-Up ✅ Includes Build Fights, Box Fights, Piece Control & Edit Practice ✅ 200 HP Siphon on Elimination ✅ Reloaded Loadout Selection ✅ Fast Respawn – Nonstop Action – Unlimited Rounds
Drop in with a Random Loadout ⚔️ Engage in Build Fights inside the shrinking Zone
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 02:00 p.m. · 03:00 p.m. | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $0 - $0 |
| 01:00 p.m. · 02:00 p.m. | 6 | -3 | -33.3% | 6 | -1 | -9.1% | $0 - $0 |
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 9 | +4 | +80.0% | 7 | +2 | +32.0% | $0 - $0 |
| 11:00 a.m. · 12:00 p.m. | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +1 | +11.1% | $0 - $0 |
| 09:00 a.m. · 10:00 a.m. | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -1 | -14.3% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 8 | +0 | +0.0% | 5 | -2 | -22.8% | $0 - $0 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 8 | +2 | +33.3% | 7 | +1 | +13.3% | $0 - $0 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 6 | -2 | -25.0% | 6 | +1 | +11.1% | $0 - $0 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 8 | -2 | -20.0% | 5 | -1 | -12.4% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 10 | +1 | +11.1% | 6 | -1 | -9.8% | $0 - $0 |
| 02:00 p.m. · 03:00 p.m. | 9 | -1 | -10.0% | 7 | -1 | -7.7% | $0 - $0 |
| 01:00 p.m. · 02:00 p.m. | 10 | +4 | +66.7% | 7 | +2 | +34.5% | $0 - $0 |
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +17.9% | $0 - $0 |
| 09:00 a.m. · 10:00 a.m. | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 10 | 6 | $2 - $6 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 oct | 9 | 100 | 128 | 17.6 min | 10 | 1 | 19% |
| 12 oct | 10 | 102 | 144 | 24.2 min | 7 | 3 | 10% |
| 11 oct | 11 | 71 | 93 | 18.2 min | 6 | 1 | 13% |
| 10 oct | 13 | 146 | 200 | 18.2 min | 12 | 1 | 18% |
| 9 oct | 15 | 233 | 322 | 21.6 min | 28 | - | 14% |
| 8 oct | 20 | 222 | 271 | 20.9 min | 17 | 4 | 16% |
| 7 oct | 9 | 100 | 124 | 20.1 min | 11 | - | 23% |
76por k66 · Roleplaying & Social
13por k66 · Party & Mini Games
4por k66
0por k66 · Roleplaying & Social
0por k66
0por k66
0por k66
0por k66
#114.2 kpor hive · Shooter
#210.3 kpor bullseye · Shooter
#37.3 Kpor rvb · Shooter
#46 Kpor thepitland · Shooter
#55.6 Kpor rvb · Shooter
#65.6 Kpor chhetz · Shooter
#75.5 Kpor bodycamreissad · Shooter
#84.1 Kpor 3dh · Shooter