
CAN YOU BEAT THIS ESCAPE ROOM? 🚪 100 Escape Rooms 🗝 Easy/Medium Difficulty 👥 1-12 Players 😎 Solo or Party Up
🗝️ Escape All 100 Levels 🧩 Easy & Medium 👥 Invite Your Friends
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 6 | 6 | $0 - $1 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 oct | 6 | 13 | 12 | 35.5 min | 3 | 1 | - |
| 14 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 oct | - | - | - | - | - | - | - |
#14.3 Kpor goodgamers · Strategy
#2471por bifrostveryspicy · Strategy
#3313por dani280n2 · Strategy
#4278por its_netoh · Strategy
#5136por purom · Strategy
#6120por neonch · Strategy
#795por brainrot-games · Strategy
#891por kubx · Strategy