
🔫 All Weapons & Items and Vault 🏆 Rank up from Bronze to Unreal 💥 Play with Friends to have more fun 📀 10 Gold Coins per Elimination 💾 Eliminations and Ranks Save
All Weapons & Items and Vault Rank up from Bronze to Unreal Play with Friends to have more fun
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 p.m. · 10:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +3.8% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 6 | -6 | -50.0% | 5 | -4 | -41.1% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 12 | +5 | +71.4% | 9 | +4 | +76.7% | $0 - $1 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 7 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 11:00 a.m. · 12:00 p.m. | 4 | -1 | -20.0% | 4 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 a.m. · 02:00 a.m. | 5 | -1 | -16.7% | 4 | -1 | -27.3% | $0 - $0 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +10.0% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -13.0% | $0 - $0 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 6 | -3 | -33.3% | 6 | -1 | -20.7% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +1 | +20.8% | $0 - $0 |
| 01:00 p.m. · 02:00 p.m. | 8 | +5 | +166.7% | 6 | +3 | +100.0% | $0 - $0 |
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -1 | -33.3% | $0 - $0 |
| 07:00 a.m. · 08:00 a.m. | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +12.5% | $0 - $0 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 12 | 5 | $1 - $5 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 12 | 109 | 137 | 21.3 min | 5 | 0 | 13% |
| 11 oct | 9 | 113 | 146 | 20.2 min | 7 | 0 | 12% |
| 10 oct | 16 | 145 | 198 | 23.2 min | 5 | 0 | 6% |
| 9 oct | 9 | 101 | 141 | 17.7 min | 3 | - | 13% |
| 8 oct | 7 | 84 | 137 | 19.7 min | 2 | 1 | 14% |
| 7 oct | 12 | 112 | 146 | 19.3 min | 1 | 0 | 12% |
| 6 oct | 10 | 84 | 127 | 17.4 min | 5 | 0 | 7% |
| 5 oct | 7 | 101 | 142 | 21.9 min | 1 | 0 | 14% |