
🧟 ZOMBIE TYCOON 💾 FULL Savings Enabled! 🔫 Defeat Zombie Waves! ⭐ Raid The City 🧪 Brew Potions 🚨 Survive The Apocalypse! 🏎️ Drive Quadbikes 🧢 Unlock Different Hats and Pets! 🔫 Custom Arsenal System 🔁 Rebirth To Unlock New Rewards!
💾 FULL Savings Enabled! 🔫 Defeat Zombie Waves! 🔁 Rebirth To Unlock New Rewards!
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 09:00 p.m. · 10:00 p.m. | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 6 | -3 | -33.3% | 5 | -4 | -44.4% | $0 - $0 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 9 | +2 | +28.6% | 9 | +4 | +63.6% | $0 - $1 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 7 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -8.3% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -2 | -25.0% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 11 | +1 | +10.0% | 8 | +1 | +17.6% | $0 - $0 |
| 09:00 p.m. · 10:00 p.m. | 10 | +4 | +66.7% | 7 | +2 | +36.0% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -6.2% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +0 | +6.7% | $0 - $0 |
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | $0 - $0 |
| 01:00 a.m. · 02:00 a.m. | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -1 | -12.0% | $0 - $0 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +1 | +25.0% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 7 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 11 | 6 | $1 - $5 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | 9 | 57 | 72 | 36.4 min | 1 | - | 18% |
| 12 oct | 11 | 68 | 96 | 45.2 min | 2 | 1 | 20% |
| 11 oct | 11 | 110 | 157 | 43.8 min | 5 | - | 26% |
| 10 oct | 10 | 111 | 164 | 38.2 min | 5 | 3 | 21% |
| 9 oct | 6 | 74 | 89 | 41.3 min | 3 | 1 | 26% |
| 8 oct | 10 | 76 | 94 | 41.7 min | 6 | 1 | 21% |
| 7 oct | 9 | 74 | 94 | 50.6 min | 2 | - | 19% |
| 6 oct | 10 | 108 | 146 | 45.4 min | 3 | 2 | 17% |