![REALISTICS 5V5 [2]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FVCoEFWlXrduxmUDdoW%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Grab free weapons in the map + powerful weapons in this map's shop Just for fun Suitable for friends Enjoy your free time Tours practice building
Use building, editing, and aim to survive Each round has a time limit Win more rounds to win the match 🏆
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 8 | -2 | -20.0% | 6 | -1 | -10.0% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 10 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 10 | +2 | +25.0% | 8 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 8 | +2 | +33.3% | 8 | +2 | +42.9% | $0 - $0 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +12.0% | $0 - $0 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 5 | -5 | -50.0% | 5 | -3 | -37.5% | $0 - $0 |
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 10 | +0 | +0.0% | 8 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 12:00 a.m. · 01:00 a.m. | 10 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -11.1% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 10 | +1 | +11.1% | 8 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 9 | +2 | +28.6% | 9 | +3 | +56.5% | $0 - $1 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 7 | +1 | +16.7% | 6 | -0 | -4.2% | $0 - $0 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 6 | -4 | -40.0% | 6 | -4 | -40.0% | $0 - $0 |
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 10 | +2 | +25.0% | 10 | +2 | +25.0% | $0 - $1 |
| 09:00 a.m. · 10:00 a.m. | 8 | +2 | +33.3% | 8 | +2 | +33.3% | $0 - $0 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 10 | 7 | $2 - $7 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 oct | 10 | 142 | 168 | 5.8 min | 3 | 0 | 0% |
| 12 oct | 10 | 66 | 94 | 5.7 min | - | 0 | 1% |
| 11 oct | 10 | 151 | 216 | 6.3 min | 1 | 0 | 1% |
| 10 oct | 10 | 117 | 141 | 5.6 min | 1 | 0 | 0% |
| 9 oct | 10 | 115 | 156 | 4.4 min | 2 | 0 | 2% |
| 8 oct | 10 | 86 | 129 | 6.5 min | 2 | 0 | 0% |
| 7 oct | 9 | 85 | 110 | 4.4 min | 2 | 0 | 0% |
#114.2 kpor hive · Shooter
#210.3 kpor bullseye · Shooter
#37.3 Kpor rvb · Shooter
#46 Kpor thepitland · Shooter
#55.6 Kpor rvb · Shooter
#65.6 Kpor chhetz · Shooter
#75.5 Kpor bodycamreissad · Shooter
#84.1 Kpor 3dh · Shooter