
EVERYONE HAS A SUPERPOWER 🦸 28 DIFFERENT SUPERPOWERS 🔥 LAST STANDING WINS 🏅 ELIMINATIONS & WINS SAVE 💾 Made in Creative 2.0 / UEFN⭐
EVERYONE HAS A SUPERPOWER 28 DIFFERENT SUPERPOWERS LAST STANDING WINS
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 10 | -1 | -9.1% | 10 | -1 | -6.9% | $0 - $1 |
| 11:00 a.m. · 12:00 p.m. | 11 | +6 | +120.0% | 10 | +5 | +104.0% | $0 - $1 |
| 07:00 a.m. · 08:00 a.m. | 5 | -5 | -50.0% | 5 | -5 | -50.0% | $0 - $0 |
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 10 | +0 | +0.0% | 10 | +3 | +33.3% | $0 - $1 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 10 | +4 | +66.7% | 8 | +2 | +25.0% | $0 - $0 |
| 01:00 a.m. · 02:00 a.m. | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 11:00 p.m. · 12:00 a.m. | 6 | -3 | -33.3% | 6 | -3 | -33.3% | $0 - $0 |
| 10:00 p.m. · 11:00 p.m. | 9 | +2 | +28.6% | 9 | +2 | +28.6% | $0 - $1 |
| 09:00 p.m. · 10:00 p.m. | 7 | +2 | +40.0% | 7 | +2 | +40.0% | $0 - $0 |
| 08:00 p.m. · 09:00 p.m. | 5 | -7 | -58.3% | 5 | -4 | -44.4% | $0 - $0 |
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 12 | +0 | +0.0% | 9 | -1 | -10.0% | $0 - $1 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 12 | +5 | +71.4% | 10 | +4 | +57.9% | $0 - $1 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +26.7% | $0 - $0 |
| 04:00 p.m. · 05:00 p.m. | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | $0 - $0 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 6 | -7 | -53.8% | 6 | -2 | -26.7% | $0 - $0 |
| 02:00 p.m. · 03:00 p.m. | 13 | -1 | -7.1% | 8 | -2 | -23.7% | $0 - $0 |
| 01:00 p.m. · 02:00 p.m. | 14 | +3 | +27.3% | 10 | +2 | +28.3% | $0 - $1 |
| 12:00 p.m. · 01:00 p.m. | 11 | +1 | +10.0% | 8 | -0 | -2.1% | $0 - $0 |
| 11:00 a.m. · 12:00 p.m. | 10 | -1 | -9.1% | 8 | -1 | -9.6% | $0 - $0 |
| 10:00 a.m. · 11:00 a.m. | 11 | +4 | +57.1% | 9 | +3 | +44.4% | $0 - $1 |
| 09:00 a.m. · 10:00 a.m. | 7 | -7 | -50.0% | 6 | -5 | -47.8% | $0 - $0 |
| 07:00 a.m. · 08:00 a.m. | 14 | +5 | +55.6% | 12 | +3 | +27.8% | $0 - $1 |
| 06:00 a.m. · 07:00 a.m. | 9 | +4 | +80.0% | 9 | +4 | +80.0% | $0 - $1 |
| 05:00 a.m. · 06:00 a.m. | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -2 | -28.6% | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 14 | 8 | $3 - $11 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct | 11 | 53 | 57 | 24 min | 1 | - | 26% |
| 14 oct | 14 | 183 | 219 | 29.5 min | 4 | 1 | 16% |
| 13 oct | 20 | 182 | 216 | 30.7 min | 1 | 0 | 18% |
| 12 oct | 16 | 199 | 233 | 32.7 min | 1 | - | 17% |
| 11 oct | 27 | 182 | 225 | 31.2 min | 3 | 1 | 19% |
| 10 oct | 22 | 222 | 259 | 28.6 min | 4 | 0 | 12% |
| 9 oct | 15 | 142 | 170 | 29.1 min | - | - | 9% |
| 8 oct | 17 | 185 | 241 | 26.7 min | 7 | 2 | 12% |
0por hazecoding · Party & Mini Games
0por hazecoding · Battle Royale
0por hazecoding
0por hazecoding
0por hazecoding
0por hazecoding
0por hazecoding
0por hazecoding
#14.2 Kpor bullseye · Shooter
#23.1 Kpor rvb · Shooter
#32.6 Kpor raider464 · Shooter
#41.5 Kpor 3dh · Shooter
#51 Kpor oogghi · Shooter
#61 Kpor sebara_fn · Shooter
#7999por sebara_fn · Shooter
#8899por sukomaps · Shooter