
🧠 Are you smarter than Chihuahua? 🎯 Easy and Medium Difficulty ⭐ Best Rooms at the End 💡 Useful Hints 👥 1-5 PLAYERS
🧠 Are you smarter than Chihuahua? 🎯 Easy and Medium Difficulty ⭐ Best Rooms at the End
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 p.m. · 08:00 p.m. | 7 | -186 | -96.4% | 6 | -78 | -92.9% | $0 - $0 |
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 193 | -37 | -16.1% | 84 | -82 | -49.5% | $1 - $5 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 230 | - | - | 166 | - | - | $3 - $10 |
| Últimas 24 horas | 230 | 85 | $4 - $15 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | 2 | 6 | 5 | 17 min | 1 | 1 | - |
| 13 oct | 230 | 510 | 544 | 22.5 min | 29 | 3 | - |
| 12 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 oct | - | - | - | - | - | - | - |
18por rtdox · Strategy
0por rtdox · Strategy
0por rtdox
0por rtdox
0por rtdox
0por rtdox
0por rtdox
0por rtdox
#13.7 Kpor goodgamers · Strategy
#2523por bifrostveryspicy · Strategy
#3262por simondj · Strategy
#4255por pillers · Strategy
#5237por dani280n2 · Strategy
#6166por kubx · Strategy
#7162por fhsupport · Strategy
#8153por epicplay-studio · Strategy