
Race on a custom recreation of the Circuit Of The Americas in Fortnite.
Grab a car and drive out on track and wait at the finish line for the race to start. Stay close behind the car in front to get slipstream down the straights. When you are low on fuel, drive down pit road and use a fuel pump to refuel your car.
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 p.m. · 07:00 p.m. | 9 | +4 | +80.0% | 7 | +3 | +75.0% | $0 - $0 |
| 05:00 p.m. · 06:00 p.m. | 5 | -1 | -16.7% | 4 | -2 | -33.3% | $0 - $0 |
| 02:00 p.m. · 03:00 p.m. | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 p.m. · 02:00 p.m. | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 9 | 6 | $0 - $1 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 9 | 17 | 23 | 33.4 min | 1 | 0 | 9% |
| 11 oct | 4 | 15 | 16 | 8.2 min | 1 | 0 | 0% |
| 10 oct | 4 | 11 | 11 | 9.4 min | - | 0 | 0% |
| 9 oct | 4 | 8 | 12 | 29 min | 1 | 0 | 36% |
| 8 oct | 5 | 16 | 17 | 45.3 min | 1 | 0 | 0% |
| 7 oct | 7 | 22 | 28 | 26.1 min | 1 | 0 | 13% |
| 6 oct | 3 | 7 | 7 | 13.3 min | 0 | 0 | 0% |
| 5 oct | 3 | 8 | 8 | 14 min | - | 0 | 6% |
11por commander · Sports & Racing
0por commander · Sports & Racing
0por commander · Sports & Racing
0por commander · Sports & Racing
0por commander
0por commander · Sports & Racing
0por commander · Sports & Racing
0por commander · Sports & Racing
#1931por 2xvoid · Sports & Racing
#2616por johnnyblueprint · Sports & Racing
#3462por sk-1883 · Sports & Racing
#4453por pixelstudio · Sports & Racing
#5312por koukoukou · Sports & Racing
#6264por bebome · Sports & Racing
#7201por candook · Sports & Racing
#8179por weeplow · Sports & Racing