
RUN AROUND THE SCHOOL AND GET AWAY FROM THE TEACHERS!
LET'S CATCH THE STUDENTS! IF YOU'RE CAUGHT, YOU CAN BE ON THE TEACHER'S SIDE AND CATCH THE STUDENTS! Feedback Twitter@BYTENPA
| Hora | Pico | Variación | % | Promedio | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 a.m. · 08:00 a.m. | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 06:00 a.m. · 07:00 a.m. | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 a.m. · 04:00 a.m. | 5 | -7 | -58.3% | 5 | -5 | -50.0% | $0 - $0 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 12 | +6 | +100.0% | 10 | +5 | +81.8% | $0 - $1 |
| 03:00 p.m. · 04:00 p.m. | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -1 | -13.2% | $0 - $0 |
| 02:00 a.m. · 03:00 a.m. | 7 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| Últimas 24 horas | 12 | 6 | $1 - $2 | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo promedio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | 12 | 32 | 32 | 27 min | 1 | 0 | 0% |
| 13 oct | 7 | 21 | 23 | 28 min | 1 | 0 | 17% |
| 12 oct | 8 | 25 | 26 | 21.2 min | 1 | 0 | 6% |
| 11 oct | 6 | 30 | 45 | 29.4 min | 5 | 0 | 3% |
| 10 oct | 8 | 49 | 56 | 19.9 min | 8 | 0 | 13% |
| 9 oct | 6 | 34 | 36 | 19.9 min | - | 0 | 27% |
| 8 oct | 7 | 29 | 32 | 26.3 min | 3 | 0 | 18% |
| 7 oct | 4 | 15 | 16 | 18.5 min | 0 | 0 | 18% |
11por bytenpa · Sports & Racing
5por bytenpa · Sports & Racing
0por bytenpa
0por bytenpa
0por bytenpa
0por bytenpa
0por bytenpa
0por bytenpa
#12 Kpor army · Deathrun & Platformer
#21.3 Kpor rodrii · Deathrun & Platformer
#3725por jduth · Deathrun & Platformer
#4712por rodrii · Deathrun & Platformer
#5631por cnoob · Deathrun & Platformer
#6499por 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#7324por josete · Deathrun & Platformer
#8324por fss · Deathrun & Platformer