
Fun for all test your skills Play with your friends The most challenging parkour ever!
Only for the Elite players! Ultimate Parkour Challenge! Parkour with Friends
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | +0 | +5.8% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 7 | -4 | -36.4% | 5 | -2 | -30.7% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 11 | -1 | -8.3% | 8 | -1 | -14.8% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 12 | +8 | +200.0% | 9 | +5 | +151.4% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -30.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 6 | -4 | -40.0% | 6 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 10 | -4 | -28.6% | 7 | -4 | -36.2% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 14 | +1 | +7.7% | 12 | +4 | +46.8% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 13 | +7 | +116.7% | 8 | +3 | +50.6% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +1 | +15.6% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -18.2% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -2.9% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 14 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 12 | 101 | 118 | 27,9 min | 5 | 0 | 12 % |
| 11 oct | 14 | 117 | 124 | 32,7 min | 4 | 0 | 0 % |
| 10 oct | 10 | 107 | 127 | 27,6 min | 6 | 0 | 4 % |
| 9 oct | 9 | 89 | 97 | 23,8 min | 8 | 0 | 5 % |
| 8 oct | 7 | 71 | 79 | 25,8 min | 8 | 0 | 6 % |
| 7 oct | 5 | 57 | 64 | 20,1 min | 8 | 0 | 5 % |
| 6 oct | 6 | 52 | 56 | 31,8 min | 3 | - | 5 % |
| 5 oct | 4 | 40 | 44 | 22,3 min | 4 | 1 | 4 % |
#1965por army · Deathrun & Platformer
#2742por rodrii · Deathrun & Platformer
#3628por 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#4494por gneazyx · Deathrun & Platformer
#5443por cnoob · Deathrun & Platformer
#6393por miniarcades · Deathrun & Platformer
#7358por jduth · Deathrun & Platformer
#8351por bloomgg · Deathrun & Platformer