
Make your way through an incredibly difficult 17 level deathrun
Only 0.001 percent can make it to the end Make your way through a series of challenging levels Have fun
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 6 | -5 | -45.5% | 6 | -2 | -29.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 11 | +2 | +22.2% | 9 | +2 | +32.8% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 9 | +2 | +28.6% | 6 | -0 | -3.0% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +1 | +16.7% | 7 | +2 | +41.4% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -6.7% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -4.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | -5 | -50.0% | 5 | -2 | -26.5% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 10 | +7 | +233.3% | 7 | +4 | +126.7% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 3 | -4 | -57.1% | 3 | -3 | -50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +2 | +33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +1 | +12.5% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -27.4% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 8 | +2 | +33.3% | 6 | +0 | +3.3% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +66.7% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -2 | -40.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -5 | -50.0% | 5 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 10 | +3 | +42.9% | 8 | +2 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 11 | 5 | 2 $ - 7 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | 3 | 5 | 2 | 9,6 min | 0 | - | - |
| 12 oct | 11 | 102 | 153 | 27,8 min | - | 2 | 19 % |
| 11 oct | 10 | 126 | 158 | 22,3 min | 1 | 1 | 15 % |
| 10 oct | 9 | 147 | 200 | 20 min | 2 | 0 | 19 % |
| 9 oct | 14 | 178 | 216 | 24,5 min | 2 | 0 | 20 % |
| 8 oct | 15 | 130 | 173 | 24 min | 4 | 0 | 20 % |
| 7 oct | 14 | 139 | 182 | 20,7 min | 1 | - | 17 % |
| 6 oct | 9 | 140 | 173 | 22,8 min | 6 | 1 | 10 % |
#1621por army · Deathrun & Platformer
#2499por rodrii · Deathrun & Platformer
#3409por gneazyx · Deathrun & Platformer
#4366por 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#5301por miniarcades · Deathrun & Platformer
#6295por bloomgg · Deathrun & Platformer
#7211por cnoob · Deathrun & Platformer
#8209por minigames · Deathrun & Platformer