
⭐ Galactic Scoreboard Stats Save 🛸 Build Resets Every 10 min 💰 Earn Credits per Elimination ⚔️ Blasters, Lightsabers & Star Wars Weapons Massive Star Wars Free For All Arena Fight with Mythic Galactic Weapons Automatic Build Resets Unlimited Respawns Rule the Galaxy in Fast-Paced Combat
Massive Star Wars Free For All Arena Fight with Mythic Galactic Weapons Rule the Galaxy in Fast-Paced Combat
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 · 16:00 | 2 | -3 | -60.0% | 2 | -3 | -60.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -21.1% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +26.7% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 8 | +2 | +33.3% | 8 | +2 | +32.4% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +13.3% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 4 | -6 | -60.0% | 4 | -5 | -55.6% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 10 | +2 | +25.0% | 9 | +1 | +17.4% | 0 $ - 1 $ |
| 21:00 · 22:00 | 8 | +1 | +14.3% | 8 | +3 | +53.3% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 7 | -2 | -22.2% | 5 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 9 | - | - | 8 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 10 | 6 | 1 $ - 5 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 8 | 47 | 56 | 29,5 min | 2 | 1 | 8 % |
| 11 oct | 6 | 74 | 106 | 23,8 min | 9 | 1 | 12 % |
| 10 oct | 10 | 136 | 155 | 27,3 min | 12 | 1 | 7 % |
| 9 oct | 7 | 33 | 54 | 21,1 min | 7 | 0 | 4 % |
| 8 oct | 3 | 25 | 31 | 20,7 min | 5 | 0 | 6 % |
| 7 oct | 4 | 24 | 27 | 11,6 min | 3 | 0 | 0 % |
| 6 oct | 4 | 14 | 19 | 15,9 min | - | 0 | 0 % |
| 5 oct | 6 | 28 | 30 | 17,3 min | 2 | 0 | 11 % |