
88 LEVEL HIGH IQ ESCAPE ROOM 🧠 Is Your IQ High Enough To Escape All The Levels? 😎 Jump In And Find Out! 👭🏻 Party up and play with your friends! See who has the highest IQ! There are Easy-Medium & Hard Levels. Can You Make It To The End & The Secret Area?
Welcome to 88 level high iq Escape Room! There are 88 Levels! Can you complete them all and make it to the Secret Area? For Help on how to Complete, Search: Eternal Memory Gaming on YouTube.
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 · 02:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -13.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 5 | 4 | 0 $ - 1 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | 4 | 8 | 10 | 41,3 min | - | 0 | 14 % |
| 12 oct | 5 | 18 | 21 | 52,8 min | 3 | 0 | 20 % |
| 11 oct | 3 | 14 | 17 | 38,6 min | - | - | 27 % |
| 10 oct | 5 | 20 | 28 | 58,7 min | 2 | 1 | 27 % |
| 9 oct | 3 | 15 | 21 | 40,5 min | 2 | 1 | 15 % |
| 8 oct | 6 | 15 | 19 | 47,1 min | 1 | 0 | 0 % |
| 7 oct | 5 | 12 | 14 | 44,5 min | 2 | - | 11 % |
| 6 oct | 12 | 28 | 30 | 60,7 min | - | 1 | 21 % |
8por emg · Strategy
7por emg · Strategy
6por emg · Strategy
0por emg
0por emg
0por emg · Strategy
0por emg
0por emg
#14,8 milpor goodgamers · Strategy
#2695por bifrostveryspicy · Strategy
#3341por blackoutz · Strategy
#4249por pillers · Strategy
#5196por simondj · Strategy
#6182por epicplay-studio · Strategy
#7170por kubx · Strategy
#8160por fhsupport · Strategy