
16 PLAYERS FINAL ZONE FFA
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 43 | -13 | -23.2% | 43 | -0 | -1.1% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 56 | -16 | -22.2% | 44 | -20 | -31.3% | 1 $ - 3 $ |
| 19:00 · 20:00 | 72 | +4 | +5.9% | 63 | +0 | +0.3% | 1 $ - 4 $ |
| 18:00 · 19:00 | 68 | -9 | -11.7% | 63 | -5 | -6.7% | 1 $ - 4 $ |
| 17:00 · 18:00 | 77 | +19 | +32.8% | 68 | +24 | +55.6% | 1 $ - 4 $ |
| 16:00 · 17:00 | 58 | +15 | +34.9% | 44 | +7 | +18.6% | 1 $ - 3 $ |
| 15:00 · 16:00 | 43 | +1 | +2.4% | 37 | +6 | +20.9% | 1 $ - 2 $ |
| 14:00 · 15:00 | 42 | -8 | -16.0% | 30 | -13 | -30.5% | 0 $ - 2 $ |
| 13:00 · 14:00 | 50 | +20 | +66.7% | 44 | +24 | +127.8% | 1 $ - 3 $ |
| 12:00 · 13:00 | 30 | +14 | +87.5% | 19 | +10 | +109.1% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 16 | +0 | +0.0% | 9 | -2 | -19.1% | 0 $ - 1 $ |
| 10:00 · 11:00 | 16 | -1 | -5.9% | 11 | +3 | +28.3% | 0 $ - 1 $ |
| 09:00 · 10:00 | 17 | +7 | +70.0% | 9 | +1 | +8.2% | 0 $ - 1 $ |
| 08:00 · 09:00 | 10 | +1 | +11.1% | 8 | +2 | +36.1% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 9 | -3 | -25.0% | 6 | -1 | -10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 12 | -2 | -14.3% | 7 | -4 | -38.5% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 14 | -7 | -33.3% | 11 | -6 | -36.9% | 0 $ - 1 $ |
| 04:00 · 05:00 | 21 | -2 | -8.7% | 17 | -1 | -6.4% | 0 $ - 1 $ |
| 03:00 · 04:00 | 23 | -3 | -11.5% | 18 | -1 | -4.3% | 0 $ - 1 $ |
| 02:00 · 03:00 | 26 | -3 | -10.3% | 19 | -4 | -17.9% | 0 $ - 1 $ |
| 01:00 · 02:00 | 29 | -2 | -6.5% | 23 | -3 | -12.5% | 0 $ - 1 $ |
| 00:00 · 01:00 | 31 | -3 | -8.8% | 27 | -5 | -15.8% | 0 $ - 2 $ |
| 23:00 · 00:00 | 34 | +2 | +6.3% | 32 | +14 | +81.0% | 1 $ - 2 $ |
| 22:00 · 23:00 | 32 | -33 | -50.8% | 18 | -23 | -57.1% | 0 $ - 1 $ |
| Últimas 24 horas | 77 | 28 | 10 $ - 38 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 77 | 975 | 1649 | 32,1 min | 17 | 3 | 29 % |
| 11 oct | 83 | 1490 | 2443 | 34,2 min | 23 | 3 | 38 % |
| 10 oct | 236 | 2197 | 3555 | 32,3 min | 40 | 15 | 27 % |
| 9 oct | 78 | 1085 | 1759 | 33,5 min | 13 | - | 32 % |
| 8 oct | 167 | 1199 | 1685 | 26,6 min | 26 | 5 | 34 % |
| 7 oct | 69 | 722 | 1103 | 30,3 min | 11 | 3 | 27 % |
| 6 oct | 49 | 769 | 1163 | 29 min | 14 | 2 | 21 % |
| 5 oct | 66 | 1030 | 1363 | 23,9 min | 22 | 1 | 32 % |
#116,5 milpor hive · Shooter
#212 milpor bullseye · Shooter
#38,7 milpor thepitland · Shooter
#48,3 milpor rvb · Shooter
#56,9 milpor chhetz · Shooter
#66,5 milpor rvb · Shooter
#75,2 milpor 3dh · Shooter
#83,4 milpor box-pvp-wpgg · Shooter