
سكرمز الإمارات 🦅🇦🇪
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 · 00:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +4.5% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -8.3% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 6 | -11 | -64.7% | 6 | -6 | -50.7% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 17 | -1 | -5.6% | 12 | -2 | -15.1% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 18 | -2 | -10.0% | 14 | -1 | -7.5% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 20 | -2 | -9.1% | 16 | -3 | -17.7% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 22 | +2 | +10.0% | 19 | +5 | +34.5% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 20 | +5 | +33.3% | 14 | +2 | +20.0% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 15 | -6 | -28.6% | 12 | -5 | -29.3% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 21 | -9 | -30.0% | 17 | -9 | -35.3% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 30 | +3 | +11.1% | 26 | +4 | +20.5% | 0 $ - 2 $ |
| 12:00 · 13:00 | 27 | +0 | +0.0% | 21 | -1 | -5.2% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 27 | -1 | -3.6% | 22 | -1 | -5.0% | 0 $ - 1 $ |
| 10:00 · 11:00 | 28 | -3 | -9.7% | 24 | +2 | +11.0% | 0 $ - 1 $ |
| 09:00 · 10:00 | 31 | -13 | -29.5% | 21 | -2 | -10.6% | 0 $ - 1 $ |
| 08:00 · 09:00 | 44 | +15 | +51.7% | 24 | +2 | +7.6% | 0 $ - 1 $ |
| 07:00 · 08:00 | 29 | +11 | +61.1% | 22 | +10 | +88.6% | 0 $ - 1 $ |
| 06:00 · 07:00 | 18 | +9 | +100.0% | 12 | +5 | +75.0% | 0 $ - 1 $ |
| 05:00 · 06:00 | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +0 | +2.6% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 8 | +2 | +33.3% | 7 | +1 | +8.3% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -0 | -3.2% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -3 | -34.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 11 | -5 | -31.3% | 9 | -2 | -15.8% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 16 | -9 | -36.0% | 11 | -11 | -49.2% | 0 $ - 1 $ |
| Últimas 24 horas | 44 | 14 | 5 $ - 20 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 44 | 527 | 834 | 27,9 min | 24 | 1 | 33 % |
| 11 oct | 34 | 535 | 812 | 23,5 min | 15 | 2 | 28 % |
| 10 oct | 32 | 507 | 812 | 24,4 min | 20 | 2 | 34 % |
| 9 oct | 35 | 433 | 644 | 24,4 min | 14 | 2 | 28 % |
| 8 oct | 29 | 294 | 402 | 25,8 min | 12 | - | 28 % |
| 7 oct | 30 | 299 | 410 | 23,9 min | 14 | 1 | 34 % |
| 6 oct | 33 | 291 | 420 | 23 min | 6 | 1 | 16 % |
| 5 oct | 29 | 269 | 395 | 22,9 min | 8 | 3 | 24 % |
6por aa10 · Strategy
6por aa10 · Strategy
0por aa10 · Strategy
0por aa10 · Roleplaying & Social
0por aa10 · Deathrun & Platformer
0por aa10
0por aa10
0por aa10
#116,5 milpor hive · Shooter
#210,6 milpor bullseye · Shooter
#37,8 milpor rvb · Shooter
#46,5 milpor thepitland · Shooter
#56,1 milpor chhetz · Shooter
#65,9 milpor rvb · Shooter
#74,5 milpor 3dh · Shooter
#82,8 milpor bullseye · Shooter