
Welcome to 🎯Training Everything🎯 [Full Practice] TRAINING practice map. Improve and practice your aim, edits, piece control and builds. PREFIRE 🎯 PIECE CONTROL 🧩 EDIT TRAINING 🎮 AIM PRACTICE 🎯 FREE BUILDING 📝 CROSSHAIR PLACEMENT🧩
EDIT🧩AIM 🎯 PIECE CONTROL EDIT TRAINING 🎮 PREFIRE 🎯
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 · 14:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -7 | -63.6% | 4 | -3 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 11 | -1 | -8.3% | 7 | +1 | +7.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | -2 | -14.3% | 7 | -5 | -41.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 14 | +2 | +16.7% | 12 | +2 | +18.6% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 12 | +0 | +0.0% | 10 | +1 | +11.3% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +2 | +20.0% | 9 | +2 | +32.5% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 10 | +1 | +11.1% | 7 | -1 | -8.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 9 | -3 | -25.0% | 7 | -2 | -19.4% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 12 | +2 | +20.0% | 9 | +1 | +7.1% | 0 $ - 1 $ |
| 12:00 · 13:00 | 10 | +6 | +150.0% | 8 | +4 | +110.0% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 4 | -7 | -63.6% | 4 | -4 | -50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 11 | -2 | -15.4% | 8 | -2 | -22.6% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 13 | +2 | +18.2% | 10 | +2 | +21.6% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 11 | -3 | -21.4% | 9 | +0 | +4.1% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 14 | +4 | +40.0% | 8 | +1 | +8.9% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 10 | -6 | -37.5% | 8 | -5 | -38.4% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 16 | -1 | -5.9% | 12 | -1 | -11.0% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 17 | - | - | 14 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 17 | 8 | 2 $ - 9 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct | 5 | 30 | 34 | 16,7 min | 5 | - | 23 % |
| 14 oct | 14 | 214 | 288 | 19,6 min | 10 | 3 | 25 % |
| 13 oct | 17 | 247 | 322 | 18,5 min | 18 | 1 | 21 % |
| 12 oct | 15 | 258 | 347 | 20,2 min | 24 | 1 | 25 % |
| 11 oct | 18 | 326 | 447 | 19,8 min | 34 | 3 | 33 % |
| 10 oct | 18 | 383 | 539 | 21,5 min | 32 | 2 | 28 % |
| 9 oct | 16 | 305 | 403 | 19,4 min | 38 | 2 | 34 % |
| 8 oct | 15 | 254 | 338 | 20,7 min | 18 | 2 | 30 % |
#14,7 milpor bullseye · Shooter
#24,7 milpor thepitland · Shooter
#33,2 milpor rvb · Shooter
#42,9 milpor raider464 · Shooter
#52,1 milpor 3dh · Shooter
#61,4 milpor 3dh · Shooter
#71,2 milpor sukomaps · Shooter
#81 milpor oogghi · Shooter