![SURVIVORS[ESCAPE HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FfIBVitmTOHuXlTIVbe%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Repair the communicator and escape! 1vs4 asymmetrical tag 通信機を修理して脱出しよう!1vs4の非対称鬼ごっこ Survivors and Hunters have a variety of skills サバイバーとハンターそれぞれに多彩なスキル
通信機を修理 Repair of communication equipment ゲートを開放 Open the Gate 脱出 escape
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 · 12:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 5 | 5 | 0 $ - 2 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct | 5 | 23 | 31 | 14,7 min | 2 | 0 | 0 % |
| 11 oct | 5 | 18 | 26 | 5,6 min | 4 | 0 | 12 % |
| 10 oct | 5 | 10 | 14 | 2,2 min | 4 | 0 | 20 % |
| 9 oct | 9 | 16 | 26 | 15,1 min | 1 | 0 | 14 % |
| 8 oct | 5 | 15 | 39 | 27,5 min | 3 | 0 | 0 % |
| 7 oct | 5 | 21 | 44 | 21,3 min | 3 | - | 13 % |
| 6 oct | 5 | 17 | 22 | 16,5 min | 4 | 1 | 9 % |
| 5 oct | 5 | 21 | 40 | 21,2 min | 4 | 0 | 12 % |
118por lemorion1224 · Party & Mini Games
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224 · Adventure & RPG
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224
#15,9 milpor goodgamers · Horror
#22,6 milpor imthetruth · Horror
#31,6 milpor 3dlab · Horror
#41,5 milpor baxiop · Horror
#51,1 milpor dopify · Horror
#6752por blindstudios · Horror
#7703por narxo · Horror
#8537por katstudios · Horror