
Part five of the Duo Escape Room series! 👀 Take your duo into this challenging map to test your escape skills. 👥 Will you and your partner be able to get past the guards, solve the puzzles, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required if you want to succeed. Good luck! 🧩
There are 30 difficult levels for you and your duo to complete! Work together with your duo to complete the levels successfully! Escape all the levels and find secrets at the end!
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +28.6% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 10 | - | - | 7 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 10 | 8 | 0 $ - 1 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct | 10 | 24 | 33 | 48,2 min | 2 | 0 | 0 % |
| 11 oct | 4 | 18 | 16 | 26,5 min | 2 | 0 | 0 % |
| 10 oct | 2 | 8 | 8 | 21,3 min | - | 0 | 0 % |
| 9 oct | 4 | 14 | 16 | 30,1 min | 1 | 0 | 0 % |
| 8 oct | 2 | 12 | 16 | 40 min | 0 | 0 | 0 % |
| 7 oct | 2 | 8 | 10 | 43,9 min | - | 0 | 0 % |
| 6 oct | 6 | 16 | 16 | 33,3 min | 1 | 0 | 0 % |
15por wishbone_45 · Strategy
0por wishbone_45 · Strategy
0por wishbone_45 · Roguelike
0por wishbone_45
0por wishbone_45
0por wishbone_45
0por wishbone_45 · Strategy
0por wishbone_45
#12 milpor goodgamers · Strategy
#2390por bifrostveryspicy · Strategy
#3129por simondj · Strategy
#4104por epicplay-studio · Strategy
#588por neonch · Strategy
#682por fhsupport · Strategy
#772por kubx · Strategy
#867por dani280n2 · Strategy