
🧠 IQ ESCAPE ROOM 🧠 🏆 Test your IQ and see if you can solve all the puzzles! 🗝️ Seven different escape rooms that vary in difficulty 🧩 Easy & Medium & Hard Levels 👥 1 - 10 PLAYERS ⭐ Designed by EpicPlay Studio 🧠 Made in UEFN 🧠
🧠 IQ ESCAPE ROOM 🧠 🏆 Test your IQ and see if you can solve all the puzzles!
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 · 18:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 5 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct | 4 | 12 | 12 | 18,1 min | - | 0 | 0 % |
| 11 oct | 5 | 34 | 32 | 35 min | 3 | 0 | 13 % |
| 10 oct | 2 | 15 | 18 | 14,9 min | 1 | 0 | 19 % |
| 9 oct | 5 | 26 | 25 | 25,2 min | 0 | 0 | 17 % |
| 8 oct | 5 | 19 | 21 | 19,6 min | 0 | 0 | 0 % |
| 7 oct | 1 | 5 | 7 | 52,6 min | 0 | 0 | 5 % |
| 6 oct | 3 | 8 | 9 | 25,3 min | - | 0 | 5 % |
241por epicplay-studio · Strategy
0por epicplay-studio · Strategy
0por epicplay-studio · Strategy
0por epicplay-studio
0por epicplay-studio · Strategy
0por epicplay-studio · Strategy
0por epicplay-studio
0por epicplay-studio
#15,8 milpor goodgamers · Strategy
#2651por bifrostveryspicy · Strategy
#3523por blackoutz · Strategy
#4249por pillers · Strategy
#5241por epicplay-studio · Strategy
#6227por chaosforge · Strategy
#7207por kubx · Strategy
#8205por fhsupport · Strategy