
Halloween is just around the corner: enter this escape room (for up to 7 players) and work with your friends to overcome numerous obstacles and puzzles. 🎃👻🧩
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 · 02:00 | 4 | -4 | -50.0% | 4 | -3 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +46.7% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -3.8% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +4.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 8 | 5 | 1 $ - 2 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | 4 | 10 | 10 | 28,2 min | - | 0 | 5 % |
| 13 oct | 8 | 46 | 55 | 29,7 min | 4 | - | 1 % |
| 12 oct | 9 | 77 | 91 | 29,8 min | 9 | 1 | 10 % |
| 11 oct | 10 | 90 | 103 | 31,5 min | 18 | 3 | - |
| 10 oct | 9 | 62 | 66 | 26,3 min | 30 | 2 | - |
| 9 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 oct | - | - | - | - | - | - | - |
#14,6 milpor goodgamers · Strategy
#2508por bifrostveryspicy · Strategy
#3255por pillers · Strategy
#4237por dani280n2 · Strategy
#5224por simondj · Strategy
#6177por minigames · Strategy
#7166por kubx · Strategy
#8162por fhsupport · Strategy