
You are trapped in a haunted mansion, can you find all 13 keys to escape from the evil ghost? 👻 💀 Scary Jumpscares 👻 Hunting Phases & Chasing 🤫 Normal & Secret Ending! 🇬🇧🇵🇹🇪🇸 English, Portuguese & Spanish [1 - 4 Players] - For a better experience: High Graphics Settings, Turn on Sounds & Brightness: 100-125% DO NOT USE PERFORMANCE MODE!
👻 Find all 13 keys or 3 Secret Objects to escape! ~ 2 Endings Higher quality settings are recommended. (Increase Brightness If too dark). Bugs or questions? @Indygod on Twitter
| Hora | Pico | Variación | % | Media | Variación | % | Ganancias estimadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +30.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Últimas 24 horas | 8 | 6 | 0 $ - 1 $ | ||||
Dónde apareció el mapa en Discover, el menú de islas de Fortnite, y en qué posición.
Los puestos comparan el mapa con los demás mapas que seguimos, el mismo día.
Porcentaje de jugadores de Fortnite en partida que están en este mapa.
| Fecha | Pico | Jugadores únicos | Sesiones | Tiempo medio de juego | Favoritos | Recomendaciones | Retención día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 oct | 8 | 13 | 16 | 46,6 min | 1 | 0 | 0 % |
| 13 oct | 5 | 18 | 16 | 19 min | 3 | 0 | 0 % |
| 12 oct | 4 | 14 | 15 | 18,6 min | 1 | 0 | 0 % |
| 11 oct | 3 | 9 | 18 | 8,8 min | 4 | 0 | 0 % |
| 10 oct | 4 | 25 | 27 | 30,8 min | 1 | 0 | 0 % |
| 9 oct | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 oct | 3 | 5 | 5 | 22,8 min | 1 | 0 | 0 % |
#1366por imthetruth · Horror
#2210por katstudios · Horror
#3168por tismacreate · Horror
#4103por blindstudios · Horror
#578por relixgames · Horror
#660por rynex · Horror
#754por car-drive-zombie · Horror
#837por fortflix · Horror