
1V1 BUILD FIGHT☑ COMBATES DE CONSTRUCCIÓN☑ CONSTRUIR LUTAS ☑ 建立战斗☑
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -15.6% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 7 | -1 | -12.5% | 5 | -2 | -28.9% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 8 | -3 | -27.3% | 8 | -3 | -31.8% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 11 | +3 | +37.5% | 11 | +5 | +69.2% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -18.8% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +4 | +100.0% | 8 | +4 | +100.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -27.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -14.3% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +31.3% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -0 | -7.7% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | -5 | -45.5% | 4 | -5 | -55.6% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 11 | +7 | +175.0% | 10 | +6 | +143.8% | 0 $ - 1 $ |
| 03:00 · 04:00 | 4 | -4 | -50.0% | 4 | -3 | -46.7% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 8 | -1 | -11.1% | 8 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 9 | - | - | 9 | - | - | 0 $ - 1 $ |
| Dernières 24 heures | 11 | 6 | 2 $ - 8 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. | 11 | 103 | 123 | 21,4 min | 3 | 0 | 13 % |
| 11 oct. | 11 | 140 | 179 | 15,4 min | 3 | 0 | 14 % |
| 10 oct. | 8 | 127 | 158 | 17,9 min | 5 | 0 | 15 % |
| 9 oct. | 7 | 93 | 123 | 16,2 min | 3 | 0 | 13 % |
| 8 oct. | 6 | 100 | 143 | 20,3 min | 4 | - | 7 % |
| 7 oct. | 6 | 74 | 104 | 16,6 min | 2 | 1 | 5 % |
| 6 oct. | 9 | 96 | 121 | 18,7 min | 1 | 0 | 9 % |
| 5 oct. | 6 | 73 | 104 | 20,9 min | - | - | 12 % |
#116,5 kpar hive · Shooter
#210,9 kpar bullseye · Shooter
#38 kpar rvb · Shooter
#46,5 kpar thepitland · Shooter
#56,1 kpar chhetz · Shooter
#65,9 kpar rvb · Shooter
#74,5 kpar 3dh · Shooter
#82,9 kpar bullseye · Shooter