
You are a security guard at an underground parking garage. One day, a young man comes in for an interview and something is wrong. Will you be able to escape safely from the looming strange phenomenon? あなたは地下駐車場の警備員をしています。 ある日、面接に来た若者の様子がなにやらおかしい。 あなたは迫りくる怪奇現象から無事に抜け出すことができるだろうか。
Please send any bugs or feedback here.バグの報告やマップの感想はyoutubeかXにお願いします。 youtube「ハヤルチャンネル」 @hayaruchannel X(twitter) @haya2020st2
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 5 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | 5 | 23 | 24 | 17,6 min | 5 | 1 | 0 % |
| 12 oct. | 4 | 24 | 25 | 29 min | 7 | 0 | 3 % |
| 11 oct. | 6 | 28 | 28 | 29,1 min | 5 | 0 | 0 % |
| 10 oct. | 10 | 56 | 58 | 27,4 min | 4 | 0 | 0 % |
| 9 oct. | 3 | 17 | 18 | 30,8 min | 5 | 0 | 0 % |
| 8 oct. | 2 | 9 | 11 | 19,2 min | 5 | 0 | 0 % |
| 7 oct. | 4 | 15 | 16 | 40,3 min | 7 | - | 0 % |
| 6 oct. | 5 | 20 | 23 | 22,6 min | 9 | 1 | 0 % |
86par hayaruch · Horror
10par hayaruch · Horror
7par hayaruch · Horror
6par hayaruch · Horror
0par hayaruch · Horror
0par hayaruch · Horror
0par hayaruch
#14,3 kpar goodgamers · Horror
#21,4 kpar imthetruth · Horror
#3844par 3dlab · Horror
#4830par dopify · Horror
#5808par baxiop · Horror
#6458par narxo · Horror
#7433par katstudios · Horror
#8306par blindstudios · Horror