
Accuracy 1v1 Spectate map (200 Pump) Double PUMP Floor Color Change
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 · 16:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | -0 | -3.6% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +2 | +33.3% | 7 | +1 | +23.5% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +21.4% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +0 | +5.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -2 | -28.6% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +1 | +7.7% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 8 | -10 | -55.6% | 7 | -6 | -47.3% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 18 | +3 | +20.0% | 12 | +1 | +12.1% | 0 $ - 1 $ |
| 01:00 · 02:00 | 15 | +1 | +7.1% | 11 | +1 | +4.8% | 0 $ - 1 $ |
| 00:00 · 01:00 | 14 | -6 | -30.0% | 11 | -6 | -35.1% | 0 $ - 1 $ |
| 23:00 · 00:00 | 20 | +5 | +33.3% | 16 | +4 | +32.5% | 0 $ - 1 $ |
| 22:00 · 23:00 | 15 | +3 | +25.0% | 12 | +2 | +24.1% | 0 $ - 1 $ |
| 21:00 · 22:00 | 12 | +0 | +0.0% | 10 | +2 | +25.5% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 12 | +2 | +20.0% | 8 | +1 | +14.6% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 10 | +6 | +150.0% | 7 | +3 | +70.8% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 4 | -10 | -71.4% | 4 | -5 | -53.8% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 14 | +2 | +16.7% | 9 | +1 | +17.1% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 12 | -2 | -14.3% | 7 | -3 | -29.5% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 14 | +6 | +75.0% | 11 | +4 | +54.4% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +36.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 20 | 8 | 3 $ - 11 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | 18 | 159 | 229 | 23,8 min | 3 | - | 32 % |
| 14 oct. | 20 | 277 | 474 | 28,2 min | 2 | 1 | 24 % |
| 13 oct. | 19 | 302 | 509 | 31,7 min | 6 | 2 | 30 % |
| 12 oct. | 25 | 395 | 696 | 26,5 min | 4 | 4 | 31 % |
| 11 oct. | 24 | 378 | 707 | 29,6 min | 7 | 1 | 27 % |
| 10 oct. | 32 | 383 | 672 | 30 min | 2 | 1 | 33 % |
| 9 oct. | 22 | 304 | 534 | 32,7 min | 1 | 0 | 28 % |
| 8 oct. | 31 | 234 | 393 | 32,1 min | - | - | 29 % |
#16,9 kpar hive · Shooter
#26 kpar bullseye · Shooter
#35,7 kpar thepitland · Shooter
#45,2 kpar 3dh · Shooter
#54,3 kpar rvb · Shooter
#63,1 kpar raider464 · Shooter
#71,8 kpar 3dh · Shooter
#81,8 kpar sukomaps · Shooter