
Party murder
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 · 13:00 | 92 | -1 | -1.1% | 92 | +12 | +15.2% | 0 $ - 2 $ |
| 11:00 · 12:00 | 93 | +12 | +14.8% | 80 | +7 | +9.9% | 1 $ - 5 $ |
| 10:00 · 11:00 | 81 | +20 | +32.8% | 73 | +22 | +42.0% | 1 $ - 4 $ |
| 09:00 · 10:00 | 61 | -13 | -17.6% | 51 | -18 | -26.0% | 1 $ - 3 $ |
| 08:00 · 09:00 | 74 | +4 | +5.7% | 69 | +5 | +7.8% | 1 $ - 4 $ |
| 07:00 · 08:00 | 70 | +8 | +12.9% | 64 | +11 | +20.3% | 1 $ - 4 $ |
| 06:00 · 07:00 | 62 | +17 | +37.8% | 53 | +24 | +82.9% | 1 $ - 3 $ |
| 05:00 · 06:00 | 45 | -4 | -8.2% | 29 | -12 | -29.1% | 0 $ - 2 $ |
| 04:00 · 05:00 | 49 | +7 | +16.7% | 41 | +7 | +18.8% | 1 $ - 2 $ |
| 03:00 · 04:00 | 42 | +0 | +0.0% | 35 | -3 | -9.2% | 1 $ - 2 $ |
| 02:00 · 03:00 | 42 | -23 | -35.4% | 38 | -15 | -28.4% | 1 $ - 2 $ |
| 01:00 · 02:00 | 65 | -11 | -14.5% | 53 | -14 | -20.4% | 1 $ - 3 $ |
| 00:00 · 01:00 | 76 | +34 | +81.0% | 67 | +28 | +72.5% | 1 $ - 4 $ |
| 23:00 · 00:00 | 42 | -16 | -27.6% | 39 | -17 | -30.2% | 1 $ - 2 $ |
| 22:00 · 23:00 | 58 | -8 | -12.1% | 56 | -2 | -3.5% | 1 $ - 3 $ |
| 21:00 · 22:00 | 66 | -18 | -21.4% | 58 | -16 | -22.1% | 1 $ - 3 $ |
| 20:00 · 21:00 | 84 | +21 | +33.3% | 74 | +16 | +27.6% | 1 $ - 4 $ |
| 19:00 · 20:00 | 63 | +6 | +10.5% | 58 | +6 | +10.8% | 1 $ - 3 $ |
| 18:00 · 19:00 | 57 | -16 | -21.9% | 52 | -15 | -22.5% | 1 $ - 3 $ |
| 17:00 · 18:00 | 73 | +3 | +4.3% | 68 | +4 | +6.6% | 1 $ - 4 $ |
| 16:00 · 17:00 | 70 | -27 | -27.8% | 63 | -12 | -15.7% | 1 $ - 4 $ |
| 15:00 · 16:00 | 97 | -9 | -8.5% | 75 | -18 | -19.3% | 1 $ - 5 $ |
| 14:00 · 15:00 | 106 | +34 | +47.2% | 93 | +26 | +38.7% | 1 $ - 6 $ |
| 13:00 · 14:00 | 72 | -2 | -2.7% | 67 | +0 | +0.5% | 1 $ - 4 $ |
| Dernières 24 heures | 106 | 60 | 22 $ - 83 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. | 93 | 622 | 1 457 | 60,1 min | 5 | 2 | 46 % |
| 15 oct. | 106 | 1 061 | 2 852 | 62,8 min | 17 | 9 | 45 % |
| 14 oct. | 104 | 1 011 | 2 722 | 65,7 min | 15 | 4 | 49 % |
| 13 oct. | 101 | 1 070 | 3 083 | 70,4 min | 21 | - | 48 % |
| 12 oct. | 112 | 1 073 | 3 057 | 75,1 min | 21 | 6 | 37 % |
| 11 oct. | 96 | 941 | 2 515 | 61,4 min | 11 | 2 | 42 % |
| 10 oct. | 102 | 1 220 | 3 506 | 71,4 min | 28 | 4 | 46 % |
| 9 oct. | 120 | 1 364 | 4 083 | 77,3 min | 27 | 6 | 51 % |
#16,2 kpar bullseye · Shooter
#26 kpar 3dh · Shooter
#36 kpar hive · Shooter
#45,7 kpar chhetz · Shooter
#55,3 kpar rvb · Shooter
#65,1 kpar thepitland · Shooter
#74,7 kpar rvb · Shooter
#82,9 kpar raider464 · Shooter