![SURVIVORS[ESCAPE HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FfIBVitmTOHuXlTIVbe%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Repair the communicator and escape! 1vs4 asymmetrical tag 通信機を修理して脱出しよう!1vs4の非対称鬼ごっこ Survivors and Hunters have a variety of skills サバイバーとハンターそれぞれに多彩なスキル
通信機を修理 Repair of communication equipment ゲートを開放 Open the Gate 脱出 escape
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 · 12:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 5 | 5 | 0 $ - 2 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct. | 5 | 26 | 34 | 13,1 min | 2 | 0 | 0 % |
| 11 oct. | 5 | 18 | 26 | 5,6 min | 4 | 0 | 12 % |
| 10 oct. | 5 | 10 | 14 | 2,2 min | 4 | 0 | 20 % |
| 9 oct. | 9 | 16 | 26 | 15,1 min | 1 | 0 | 14 % |
| 8 oct. | 5 | 15 | 39 | 27,5 min | 3 | 0 | 0 % |
| 7 oct. | 5 | 21 | 44 | 21,3 min | 3 | - | 13 % |
| 6 oct. | 5 | 17 | 22 | 16,5 min | 4 | 1 | 9 % |
118par lemorion1224 · Party & Mini Games
0par lemorion1224
0par lemorion1224
0par lemorion1224
0par lemorion1224
0par lemorion1224
0par lemorion1224
0par lemorion1224
#16,4 kpar goodgamers · Horror
#22,7 kpar imthetruth · Horror
#31,6 kpar baxiop · Horror
#41,5 kpar 3dlab · Horror
#51,1 kpar dopify · Horror
#6735par blindstudios · Horror
#7687par narxo · Horror
#8506par katstudios · Horror