
Part five of the Duo Escape Room series! 👀 Take your duo into this challenging map to test your escape skills. 👥 Will you and your partner be able to get past the guards, solve the puzzles, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required if you want to succeed. Good luck! 🧩
There are 30 difficult levels for you and your duo to complete! Work together with your duo to complete the levels successfully! Escape all the levels and find secrets at the end!
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +28.6% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 10 | - | - | 7 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 10 | 8 | 0 $ - 1 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct. | 10 | 24 | 33 | 48,2 min | 2 | 0 | 0 % |
| 11 oct. | 4 | 18 | 16 | 26,5 min | 2 | 0 | 0 % |
| 10 oct. | 2 | 8 | 8 | 21,3 min | - | 0 | 0 % |
| 9 oct. | 4 | 14 | 16 | 30,1 min | 1 | 0 | 0 % |
| 8 oct. | 2 | 12 | 16 | 40 min | 0 | 0 | 0 % |
| 7 oct. | 2 | 8 | 10 | 43,9 min | - | 0 | 0 % |
| 6 oct. | 6 | 16 | 16 | 33,3 min | 1 | 0 | 0 % |
15par wishbone_45 · Strategy
0par wishbone_45 · Strategy
0par wishbone_45 · Roguelike
0par wishbone_45
0par wishbone_45
0par wishbone_45
0par wishbone_45
0par wishbone_45
#12,1 kpar goodgamers · Strategy
#2453par bifrostveryspicy · Strategy
#3129par simondj · Strategy
#4108par dani280n2 · Strategy
#5104par epicplay-studio · Strategy
#688par neonch · Strategy
#780par fhsupport · Strategy
#872par kubx · Strategy