
Someone is lying... This is a social deduction game that will drive you insane! At the start of each round, all players are shown the same secret word - except for the Imposter, who's goal is to blend in by pretending they know it. Each player gives a short clue to prove they know the word, while the crew discusses to expose the Impostor! Be careful... obvious clues might give the word away! 👥3 - 6 PLAYER MATCHES 💬DISCUSS WITH OTHER PLAYERS 🎯GUESS THE IMPOSTER 💢DECEIVE THE CREW!!
🔪ONE PLAYER IS THE IMPOSTER 💬PROVE YOU KNOW THE WORD 💢VOTE OUT THE IMPOSTOR
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 · 03:00 | 12 | +1 | +9.1% | 9 | +2 | +28.6% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 11 | -4 | -26.7% | 7 | -3 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 15 | +6 | +66.7% | 11 | +3 | +34.6% | 0 $ - 1 $ |
| 23:00 · 00:00 | 9 | +4 | +80.0% | 8 | +3 | +56.0% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 5 | -10 | -66.7% | 5 | -6 | -54.5% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 15 | +12 | +400.0% | 11 | +8 | +266.7% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 3 | -10 | -76.9% | 3 | -7 | -70.6% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 13 | +6 | +85.7% | 10 | +3 | +45.7% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 7 | -5 | -41.7% | 7 | -3 | -32.7% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +7 | +140.0% | 10 | +5 | +108.0% | 0 $ - 1 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -31.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 8 | -1 | -11.1% | 7 | +1 | +20.8% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 9 | +0 | +0.0% | 6 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 9 | -3 | -25.0% | 8 | -0 | -2.4% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 12 | -4 | -25.0% | 8 | -3 | -24.3% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 16 | -1 | -5.9% | 11 | -5 | -32.3% | 0 $ - 1 $ |
| 01:00 · 02:00 | 17 | +0 | +0.0% | 16 | +7 | +68.4% | 0 $ - 1 $ |
| 00:00 · 01:00 | 17 | +1 | +6.3% | 10 | -2 | -16.2% | 0 $ - 1 $ |
| 23:00 · 00:00 | 16 | +9 | +128.6% | 11 | +4 | +61.9% | 0 $ - 1 $ |
| 22:00 · 23:00 | 7 | -7 | -50.0% | 7 | -4 | -35.4% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 14 | -2 | -12.5% | 11 | -1 | -7.1% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 16 | +3 | +23.1% | 12 | +3 | +37.3% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 13 | -10 | -43.5% | 9 | -7 | -44.6% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 23 | +8 | +53.3% | 15 | +5 | +44.7% | 0 $ - 1 $ |
| Dernières 24 heures | 23 | 9 | 3 $ - 13 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | 15 | 43 | 55 | 24,8 min | - | - | 7 % |
| 12 oct. | 17 | 203 | 236 | 26,9 min | 17 | 2 | 14 % |
| 11 oct. | 23 | 318 | 389 | 26,2 min | 26 | 2 | 9 % |
| 10 oct. | 20 | 258 | 328 | 23,8 min | 25 | - | 10 % |
| 9 oct. | 22 | 152 | 186 | 29 min | 18 | 2 | 11 % |
| 8 oct. | 31 | 242 | 309 | 26,9 min | 14 | 2 | 9 % |
| 7 oct. | 18 | 266 | 326 | 22,1 min | 18 | - | 14 % |
| 6 oct. | 27 | 229 | 277 | 27,2 min | 27 | 1 | 16 % |
#116,5 kpar hive · Party & Mini Games
#25,4 kpar noble6 · Party & Mini Games
#34,7 kpar frozenarctic · Party & Mini Games
#41,5 kpar minigame · Party & Mini Games
#51,4 kpar yospx · Party & Mini Games
#61,2 kpar knzi · Party & Mini Games
#71,1 kpar rezentlyfn · Party & Mini Games
#8919par genesisstudios · Party & Mini Games